Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Pesquera | Juan Carlos Echebarria | Volvo PV 544 S | 1965 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||
| 2 | Aitor Arzuaga | Alex Arzuaga | Porsche 914 | 1970 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||||
| 3 | José Joaquín Garijo | Aitor Garito Garcia | Renault 8 | 1971 | ACVM | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||
| 4 | Andoni Villate | Garazi Peña | Morris Mini | 1972 | ACVM | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||
| 5 | Jose María Salgado | Jon Ugutz Urrutia | Renault 4 TL | 1977 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||||
| 6 | Gary Calvo | José Antonio Calzado | Seat 124 | 1977 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |||||
| 7 | Ignacio Mingo | Hugo Mingo | Porsche 924 | 1979 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |||||
| 8 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | Renault 7 GTL | 1980 | CAS Competición | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||||
| 9 | Pedro Manuel Cadiñanos | Iñaki Amayra | Porsche 911 SC | 1982 | AC Valle de Mena | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||
| 10 | Jesús Martínez | Josá Ramón Guerrero | Audi Quattro | 1982 | Martínez-Guerrero | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | ||||
| 11 | Aitor Sarria | Virginia Fernández de Larrea | Audi Quattro | 1983 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||
| 12 | Luis Santamaría | Roberto Renteria | Porsche 911 Carrera | 1984 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | ||||
| 14 | Alfredo García | Susana Moreno | BMW 325ix | 1986 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | ||||
| 15 | Natxo Bañares | Carlos Sergnese | Ford Fiesta XR2 | 1986 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | ||||
| 16 | Josu Berasategui | Martin Riol | Porsche 928 S4 | 1987 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||
| 17 | Diego Casquete | Mikel Quintana | Opel Ascona GT | 1988 | Trata de Girarlo Rallye Team | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||
| 18 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | VW Golf GTI MK II | 1988 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | ||||
| 19 | Txema Foronda | Pilar Rodas | BMW 325ix | 1988 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | ||||
| 20 | Mikel Etxebarria | Arrate Elgezabal | Saab 900i | 1989 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | |||||
| 21 | Estíbaliz Barañano | Helene Arzuaga | Porsche 944 S2 | 1990 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | ||||
| 22 | Diego Martínez | Borja Zumalacárregui | VW Golf GTI MK II | 1990 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | ||||
| 23 | Jorge Mas | Iker Ortiz de Urbina | Mercedes Benz 500E | 1991 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | ||||
| 24 | Juan Tomás Zarraga | Borja Zarraga | Renault Alpine | 1971 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | ||||
| 25 | Jesús Manuel Enjamio | Oskitxu Fernández | BMW 530i | 1992 | Enjamio Sport | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | ||||
| 26 | Ander Prado | Aroa Andrés | Ford Escort Cosworth | 1992 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ||||
| 27 | Carlos Gómez | Susana Pérez | Deon Mirabeau | 1992 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ||||
| 28 | Fernando Julián | Mª Begoña Anton | Honda CRX del Sol | 1993 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ||||
| 29 | Txaber Soroluce | Ane Cruz | Porsche 911 | 1995 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ||||
| 30 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarria | BMW E36 Compact | 1996 | RPMV | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ||||
| 31 | Ramón Larrinoa | Elena Caballero | Mercedes Benz SLK 230 | 1997 | Araba Classic Club | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | ||||
| 32 | Manu Vidaurreta | Unbe Etxaniz | BMW 323ti | 1997 | Bidasoa Clásicos | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 |
