Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | KIA EV3 | KIA-ACP Electric-BP | 1101 | 1102 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | KIA EV3 | KIA-ACP Electric-BP | 1103 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | POLESTAR 4 | Mini inches ECO Team | 2798 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | BMW I3 | Prolama Competição | 1370 | 6789 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | VOLVO EX30 | 2792 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | PEUGEOT E-308 GT | Prio-Peugeot | 2388 | 2389 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 7 | Nuno Marques | António Caldeira | TOYOTA BZ4X | Prolama Competição | 9431 | 547 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | MINI COOPER SE | Mini inches ECO Team | 1573 | 1571 | 9028 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | ABARTH600 E | 4483 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | TESLA MODEL Y | Prolama Competição | 2171 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | JEEP AVENGER | 5692 | 5695 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | VW ID BUZZ PRO | 1209 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | TESLA MODEL 3 | Prolama Competição | 3240 | 2007 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | RENAULT R5 E-Tech | 217 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | CITROEN E C3 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | MERCEDES-BENZ EQB 250 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | CITROEN E C3 | 1617 | 8187 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 20 | Luís Catita | Pedro Catita | TESLA 75K | 1325 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | OPEL FRONTERA | 11031 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | FORD CAPRI | 6232 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||
| 23 | Pedro Pegado | André Marujo | RENAULT 4 E-Tech | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||
| 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | PEUGEOT E-208 SAL | 0 | 0 | 0 | 23 |
