Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Rodriguez Martin | Sonia Vazquez Moron | Nissan 100 NX | 1993 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 2 | Bruno Padua | Kika Simoes | Skoda Favorit | 1992 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||||||
| 3 | João Botequilha | Magda Ferreira | Toyota Corolla GTI-16 | 1988 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 4 | Armando Monteiro | Tiago Caio | BMW 2002 | 1970 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 5 | Jorge Coelho | Jorge Santos Silva | Peugeot 205 Gti | 1984 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||||||
| 6 | Rogério Silva | Tiago Silva | Renault 5 | 1988 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 7 | Jose Corsino | Miguel Angel | MAZDA 323 | 1990 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | ||||||
| 8 | Fernando Mateus | Gonçalo Marques | Toyota Starlet 1.3S | 1987 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 9 | Luís Miguel Garcia | João Serôdio | Citroën 2CV6 Club | 1985 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | ||||||
| 10 | Bruno Santos | Vera Marçal | Peugeot 106 | 1992 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||||
| 11 | Ivan Gregorio | Ester Ortega | Citroën AX TZS | 1990 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | ||||||
| 12 | António Liberato | Nuno Fonseca | Fiat 600D | 1961 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | ||||||
| 14 | Miguel Fernandes | Rui Martins | TOYOTA COROLLA GTI | 1988 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | ||||||
| 15 | Luiz Santos | Paulo Gomes | Alfa Romeo Alfasud 1.5 Ti | 1982 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||
| 16 | João Camilo Alves | Francisco Camilo Alves | Renaul 11 Turbo | 1986 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||||
| 17 | Luciano M Carvalho | Luciano S Carvalho | Opel Corsa A 1.0 S | 1984 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | ||||||
| 18 | Albertino Costa | Paulo Silveirinha | Audi 90 Quattro | 1989 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | ||||||
| 19 | Rui Correia | João Paulo Martinho | Peugeot 106 Rallye | 1997 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | ||||||
| 20 | Humberto Silvério | Helena Rama | BMW 2002 | 1975 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | ||||||
| 21 | Edgar Guerra | Filipa Guerra | Alfa Romeu Giulietta | 1982 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | ||||||
| 22 | Jorge Buco | Jose Carlos Figueiredo | FORD ESCORT MK1 | 1975 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | ||||||
| 23 | António Correia | John Manuel Lopes | Porsche Boxster 986 | 1999 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | ||||||
| 24 | João Neves | António Pedrosa | Renault 19 GTS | 1990 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | ||||||
| 27 | João Marinheiro | Patricia Pinto | BMW 323 i | 1983 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ||||||
| 28 | Carlos Tenreiro | Carlos Girão | Citroen Saxo VTS | 1998 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ||||||
| 29 | Daniel Almeida | Rodrigo Marinheiro | Citroen Saxo | 1996 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ||||||
| 30 | Marco Serrão | Bernardo Serrão | Alfa Romeo 75 2.0 TS | 1988 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | ||||||
| 31 | Carlos Maia | Vasco Maia | Ford Escort MKI | 1968 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | ||||||
| 32 | Miguel Ângelo | Edgar Graça | BMW E36 | 1994 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||||||
| 33 | Rui Trincão | Manuel Trincão | BMW 2002 | 1974 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | ||||||
| 34 | João Marques | Ângela Martins | Toyota Corolla KE20 | 1974 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | ||||||
| 35 | José Pereira | Paulo Ferreira | Toyota Celica 2.0 GT | 1986 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | ||||||
| 36 | José Alves Marques | António Marques | Volswagen, Golf GTI, mk1 | 1981 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | ||||||
| 37 | Pedro Godinho | António Godinho | Peugeot 205 XS | 1991 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | ||||||
| 38 | José Castela | Pedro Azenha | Austin Mini 1000 | 1972 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | ||||||
| 39 | Bruno Carvalho | António Moreira | VW 1300 L | 1970 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
