Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | VOLVO 122s | 1963 | PHILPA | 1778 | F | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | AUSTIN Mini MKI | 1966 | - | 998 | F | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | LANCIA Fulvia Coupe | 1966 | TL MOTORS | 1298 | F | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MG B GT | 1967 | SISA-PHILPA- TRISKELION | 1798 | F | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ALFA ROMEO Junior | 1972 | - | 1290 | G | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | B.L. Mini Cooper | 1974 | - | 1275 | G | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | AUTHI Mini | 1975 | Capitol Garage | 1275 | G | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | LANCIA Beta Coupe 2.0 | 1976 | - | 1995 | G | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | PORSCHE 911 SC | 1980 | AC3 | 2994 | G | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | VW Golf ΜΚΙΙ GTi | 1985 | PHILPA | 1781 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 |
| 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | RENAULT 5GT Turbo | 1985 | PHILPA | 1955 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | TOYOTA Celica Sti | 1990 | GET LOST-ΦΙΛΠΑ | 1587 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | TOYOTA Celica Sti | 1990 | Motori.gr | 1587 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ALFA ROMEO 75 | 1990 | - | 1779 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VW Golf ΜΚΙΙ GTi | 1990 | TL MOTORS | 1781 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | DAIHATSU CHARADE AWD | 1991 | NFS Race for autism team | 1295 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW 1602 | 1970 | NFS Race for autism team | 1596 | F | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | PEUGEOT 106XSi | 1992 | - | 1360 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | SUBARU Legacy | 1991 | TL MOTORS | 1994 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | SUBARU Legacy | 1992 | TL MOTORS | 1994 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | ZASTAVA YUGO | 1992 | SISA-BAD BOYS | 1290 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | VW Golf ΜΚΙΙΙ GTi | 1992 | - | 1781 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | NISSAN Sunny Gti | 1992 | AC3 | 1998 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | LANCIA Delta HF | 1992 | SISA -PHILPA | 2219 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ALFA ROMEO 75 | 1992 | AC3 | 1962 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | BMW 628i Coupe | 1984 | - | 2788 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | MERCEDES Benz D 200E | 1992 | AC3 | 1998 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | BMW 325i Coupe | 1993 | PHILPA | 2494 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | RENAULT Clio Williams | 1994 | KLADAKIS Motorsport | 1998 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | PEUGEOT 106 Rallye | 1996 | NFS Race for autism team | 1294 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
| 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALFA ROMEO Sprider | 1992 | ΑC3 | 1962 | H | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 |
| 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | BMW 316i Compact | 1997 | SISA | 1596 | GT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | FIAT Seicento | 1998 | AC3 /AUTOCORSE | 1108 | GT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 |
