Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo González | José Manuel Salas | Peugeot 205 Rallye | 1988 | Rallysprint | Challenge | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Delfín Vigil | Ignacio Villazón | Audi 80 Coupé | 1992 | Astur Classic | Challenge | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Luis Menéndez | Wendy Guzmán | VW Golf GTI | 1992 | Menéndez Sport | Challenge | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Luis Acosta | Hernán Ponce | BMW 325i | 1988 | Scratch | Challenge | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 5 | Julián González | Juan Carlos González | Fiat Panda Sisley 4x4 | 1989 | CDE San Cristóbal | Challenge | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 6 | José Ángel Real | Diego Lisaso | VW Golf GTI | 1982 | Scratch | Challenge | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 7 | Iñaki Garmendia | Aitor Garmendia | VW Golf GTI | 1990 | RACVN | Challenge | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 8 | Gerardo Sarmiento | Yolanda Mancebo | Peugeot 205 GTX | 1986 | Circulo Motor Leonés | Challenge | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 9 | José García | María José Fernández | Seat Ibiza Cupra | 1997 | Astur Classic | Challenge | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 10 | Roberto Ballestero | Saúl Higuera | BMW 323i | 1983 | CDE San Cristóbal | Challenge | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 11 | Rafael Benavente | Rubén Benavente | VW Golf GTI | 1991 | RECINSA SPORT | Challenge | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 12 | Luis Ángel Domínguez | Carmen González | VW Golf GTI | 1994 | Ges | Challenge | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 14 | Nieves González | Lourdes González | Fiat Panda 4x4 | 1992 | CDE San Cristóbal | Challenge | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 15 | Adrián Fernández | Lorena Marcos | Ford Fiesta | 1977 | Astur Classic | Challenge | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 16 | David Terradillos | Zurixe Terradillos | Citroën AX GT | 1989 | Motor Club Iván López | Challenge | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 17 | José Antonio Aduriz | Valentín García | Opel Vectra | 1992 | GP Racing Team | Challenge | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 18 | Sergio Simón | José Ángel Barrio | Seat Ibiza CLX | 1994 | Challenge | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 19 | Julio Regaliza | Paula Setién | BMW 320i | 1988 | Club de Clásicos La Parroquia | Challenge | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 20 | Axel Riaño | Mireia Areitio | Ford Fiesta | 2000 | Urki MotorSport | Challenge | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 21 | Jairo Rasilla | Nuria Gutiérrez | Renault Clio RSi | 1994 | CDE San Cristóbal | Challenge | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 22 | Fernando Marsal | Aitor San Miguel | Opel Kadett GSi | 1990 | Jabato Motor | Challenge | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 23 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | Alfa Romeo 156 | 1998 | CDE San Cristóbal | Open | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 24 | Álvaro González | Víctor González | Mazda MX-5 | 1995 | CDE San Cristóbal | Open | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 25 | Javier Díaz | José Luis Salmón | BMW 315 | 1983 | CDE San Cristóbal | Open | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 26 | Jesús Francisco Saiz | Mauro Saiz | BMW Z3 | 1996 | CDE San Cristóbal | Open | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 27 | Rubén Álvarez | Sonia Llama | Fiat Punto Hgt | 1999 | Scratch | Open | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 28 | Stefano Gasparini | José María Herrera | Porsche 911 Carrera | 1994 | CDE San Cristóbal | Open | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| 29 | Santiago Sainz | Víctor Torre | Ford Fiesta L | 1979 | CDE San Cristóbal | Open | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| 30 | Isidro Chapero | Soledad Saiz | Peugeot 205 | 1997 | TC Motor | Open | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 31 | Isaac Díaz | José Manuel Díaz | Citroën ZX 16v | 1994 | Open | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| 32 | Pablo Sánchez | Francisco Javier García | Renault Clio 16v | 1991 | Open | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||
| 33 | Álvaro Trabajo | Iván Mantecón | Citroën Saxo Vts | 2000 | Scratch | Open | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 34 | Raúl Piano | Luis Ancell | Opel Corsa GT | 1990 | Escuderia Albarcas | Open | 0 | 0 | 0 | 33 |
