Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Acosta | Hernán Ponce | BMW 325i | 1988 | Scratch | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||
| 2 | Adrián Fernández | Lorena Marcos | Ford Fiesta | 1977 | Astur Classic | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||
| 3 | David Terradillos | Zurixe Terradillos | Citroën AX GT | 1989 | Motor Club Iván López | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||
| 4 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | Alfa Romeo 156 | 1998 | CDE San Cristóbal | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||
| 5 | Álvaro González | Víctor González | Peugeot 205 Rallye | 1995 | CDE San Cristóbal | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||
| 6 | Javier Díaz | José Luis Salmón | BMW 315 | 1983 | CDE San Cristóbal | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |||||
| 7 | Isaac Díaz | José Manuel Díaz | Citroën ZX 16v | 1994 | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | ||||||
| 8 | Santiago Sainz | Víctor Torre | Ford Fiesta L | 1979 | CDE San Cristóbal | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | |||||
| 10 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | VW Golf GTI | 1992 | CDE San Cristóbal | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | |||||
| 11 | José Ignacio Ruiz | Iván Prieto | Ford Fiesta | 1985 | Aiara Classics Motorsport | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | |||||
| 12 | Roberto Ballestero | Juan Carlos González | BMW 323i | 1983 | CDE San Cristóbal | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | |||||
| 14 | Alejandro Gimena | Beatriz López | VW Golf | 1993 | Rallymiglia Classic Team | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | |||||
| 15 | Pablo Muñoz | Valentín Reviriego | Ford Mondeo | 1997 | Lanza | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | |||||
| 16 | Jorge Nuñez | Garikoitz Barbosa | Rover Mini | 1999 | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||||
| 17 | Alberto Llorente | Marcos Toribio | VW Golf GTI | 1994 | Emanchegos Racing Team | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | |||||
| 18 | Miguel Calzada | Javier Yagüe | Mini | 1974 | Gatillo Team | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | |||||
| 19 | David Arribas | Leire Arribas | Ford Fiesta XR2 | 1989 | Clásicos Uribe Kosta | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | |||||
| 20 | Álvaro Ruiz | Paula Ruiz | Seat 124 D | 1978 | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | ||||||
| 21 | David Gil | Alejandro Adalid | Mazda MX-5 | 1992 | RPMV | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | |||||
| 22 | José Ignacio Yarritu | Jesús Manuel Bordas | BMW 2002 | 1973 | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | ||||||
| 23 | Luis Vellido | Gonzalo Barahona | Mercedes C180 | 1999 | CDE San Cristóbal | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | |||||
| 24 | Kiril Kirilov | Rodrigo Barbero | VW Golf GTI | 1996 | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | ||||||
| 25 | Isidro Ristori | Alba Fernández | Mercedes SLK 230 | 2000 | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ||||||
| 26 | David Fernández | Sergio García | MG MGF | 1996 | CDE San Cristóbal | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | |||||
| 27 | José Antonio Aduriz | Antonio Núñez | VW Golf | 1990 | Challenge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
