Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Carvalho | Sancho Ramalho | BMW 2002 | 2 | F | PT26/5215 | PT26/1387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||
| 2 | Paulo Trindade | Tiago Matos Moura | VW Golf II | 9 | H | PT26/0934 | PT26/0936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||||
| 3 | José Carlos Cunha | José Carlos Figueiredo | BMW 2002 | 5 | G | PT26/4619 | PT26/0741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||
| 4 | Gonçalo Fernandes | Ricardo Sismeiro | Suzuki Swift 1.3 GTi | 7 | H | 1300 | PT26/451 | PT26/6188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||
| 5 | Bruno Pádua | Francisca Simões | Skoda Favorit 135LS | 7 | H | 1300 | PT26/1915 | PT26/1914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||
| 6 | Luiz Santos | Paulo Gomes | Alfa Romeo Alfasud 1.5 Ti | 8 | H | PT26/5024 | PT26/5041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||
| 7 | Rogério Silva | Tiago Silva | Renault 5 SL | 7 | H | 1300 | PT26/5690 | PT26/5689 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |||
| 8 | António Liberato | Nuno Fonseca | Fiat 600D | 1 | F | 1300 | PT26/5301 | PT26/5363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | |||
| 9 | Albertino Costa | Pedro Condessa | Audi 90 Quattro | 9 | H | PT26/5460 | PT26/2416 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | ||||
| 10 | Fernando Mateus | Gonçalo Marques | Toyota Starlet 1.3S | 7 | H | 1300 | PT26/4206 | PT26/5176 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | |||
| 11 | Sandro Pinto | Marco Amaral | BMW E36 318 IS Coupé | 8 | H | PT26/4658 | PT26/4677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | ||||
| 12 | Pedro Carregosa | Ekta Sureschandre | Porsche 911 | 6 | G | PT26/0731 | PT26/2062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | ||||
| 14 | João Oliveira | Daniel Pinto | Ford Escort S | 4 | G | 1300 | PT26/5304 | PT26/5325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | |||
| 15 | Fernando Magalhães | Tiago Caio | Peugeot 104 ZS | 8 | H | PT26/1400 | PT26/1848 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||
| 16 | João Botequilha | Magda Ferreira | Toyota Corolla GTi-16 | 8 | H | PT26/2934 | PT26/2935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||
| 17 | Rui Pereira | Filipe Menezes | VW Golf GTI 1,8 MK1 | 8 | H | PT26/4308 | PT26/2395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | ||||
| 18 | Jorge Coelho | Ivo Tavares | Peugeot 205 GTi | 8 | H | PT26/1617 | PT26/1817 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | ||||
| 19 | Rui Gama | Afonso Catarino | VW Type I | 2 | F | PT26/0260 | PT26/4603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | ||||
| 20 | Abílio Gonçalves | Antónia Gonçalves | VW Golf GTi | 8 | H | PT26/5446 | PT26/5494 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | ||||
| 21 | Abílio Azevedo | Pedro Meixedo | Peugeot 106 GTi | 8 | H | PT26/1698 | PT26/1794 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | ||||
| 22 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | BMW 2000 | 2 | F | PT26/1352 | PT26/1354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | ||||
| 23 | César Ribeiro | João Paulo Martinho | BMW E30 325 | 9 | H | PT26/2327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | |||||
| 24 | António Velez | Maria Velez | Suzuki Swift GTi | 7 | H | 1300 | PT26/1228 | PT26/1229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | |||
| 25 | João Olho Azul | Nuno Costa | BMW E36 318is | P | PT26/677 | PT26/3028 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | |||||
| 26 | Orzu Tashpulatov | Marco Correia | Opel Corsa GT | 7 | H | 1300 | PT26/4927 | PT26/4922 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | |||
| 27 | Marco Pinhel | Vitor Cardoso | Opel 1904 SR | 5 | G | PT26/4818 | PT26/5578 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ||||
| 28 | Carlos Maia | Carlos Conceição | Ford Escort | 1 | F | 1300 | PT26/5676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ||||
| 29 | José Madeira | Victor Júlio | Toyota Corolla GTi | 8 | H | PT26/2880 | PT26/2864 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ||||
| 30 | Paul Eklund | Yulia Smolyansky | Subaru Impreza | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 |
