| 1 | Guido Guerrini | Artur Prusak | LANCIA YPSILON | | Gass Racing | BEV | | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 2 | Michal Zdarsky | Jakub Nabelek | HYUNDAI INSTER | | Michal Zdarsky | BEV | | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 3 | Jose Manuel Perez Aicart | Javier Herrera Alejos | HYUNDAI INSTER | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 4 | Carlos Manuel Duarte da Silva Sancho | Miguel Balsa Ramalho | BMW i3 | | Carlos Manuel Duarte da Silva | BEV | | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 5 | Eduardo Carpinteiro-Albino | José Carlos Figueiredo | KIA EV4 | | Eduardo Carpinteiro-Albino | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 6 | Eneko Conde Pujana | Joseba Rodriguez Telletxa | KIA EV2 | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 |
| 7 | Kalin Dedikov | Antoaneta Dedikova | KIA EV4 | | Kalin Dedikov | BEV | | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| 8 | Krisjanis Caune | Edgars Svencis | HYUNDAI KONA EV | | Krisjanis Caune | BEV | | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 |
| 9 | Milos Kaspar | Marie Janakova | HYUNDAI KONA EV | | Milos Kaspar | BEV | | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 10 | Antoine Dechamps | Laurent Secretin | VOLKSWAGEN ID.4 Pro PERFORMANCE | | Antoine Dechamps | BEV | | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 11 | Shirley Femández Bellas | Antonio Femández Basanta | HYUNDAI KONA EV | | Mix Rallye Sports | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| 12 | Nuno Miguel Gonçalves Marques | Pedro Da Silva Vaz Neto | TOYOTA Bz4x | | Nuno Miguel Gonçalves Marques | BEV | | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 14 | Txema Foronda Antiza | Pilar Rodas Andujar | HYUNDAI INSTER | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 |
| 15 | Stefano Modena | Valerie Piette | CUPRA TABASCAN | | Stefano Modena | BEV | | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14 |
| 16 | Alberto Ruiz Jimenez | Quintino Modesto Diaz Quintana | SKODA ELROQ RS 84 | | Alberto Ruiz Jimenez | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 17 | David Alonso Alonso | Miguel Ángel Martín Álvarez | KIA EV2 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16 |
| 18 | Jesús Angel Domínguez Gómez | Mario Osma Gómez | HYUNDAI KONA EV | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17 |
| 19 | Fernando Pina Rubio | Alvaro Sauras Alonso | BYD SEAL 3 | | Alvaro Sauras Alonso | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18 |
| 20 | Jose Manuel Mendez Sanchez | Oliver Fernandez Garcia | TOYOTA C-HR+ | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19 |
| 21 | Albert Fabrega Surinach | Anna Vives Tallo | TOYOTA C-HR+ | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 |
| 22 | Francisco Rey Pallas | Vanessa Rey Pallas | DONGFENG BOX | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21 |
| 23 | Alfredo Barcena Varela de Limia | Rocio Malpica Rivas | TOYOTA Bz4x | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22 |
| 24 | Laura Díaz Fernández | Cesar Belinchón Carmona | SKODA ELROQ 60 SPORTLINE | | Peña Autocross Arteixo | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23 |
| 25 | Juan Carlos González Montoto | Carlos José Crespo González | PORSCHE MACAN 4 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 |
| 26 | Jose Luis Valero Molinary Adel | Alejandro Bazzi Espada | VOLKSWAGEN ID,3 NEO | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25 |
| 27 | Angel Garcia Pardo | Ivan Gonzalez Garcia | FORD CAPRI | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26 |
| 28 | Luis Carré Otero | Ivan Manuel Carmona Miranda | RENAULT 5 e-TECH | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27 |
| 29 | Lucia Caicoya Meizoso | Sara Martinez Hernandez | JAECCO 5 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28 |
| 30 | José Ramón Rioboo Castro | Roman Roioboo Rodriguez | FORD CAPRI | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29 |
| 31 | David López Ponte | Francisco J. Gómez Pallas | FORD PUMA | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30 |
| 32 | Jesús Pablo Miranda Gonzalez | Gullermo Catalan | KIA EV5 | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31 |
| 33 | Jorge Varela Pardo | Alejandro Garcia Ponte | RENAULT 5 e-TECH | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32 |
| 34 | Ivan Diaz Bejar | Francisco Gutiérrez Henares | FORD CAPRI | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33 |
| 35 | Manuel Lema Waldomar | Carlos A. Piñeiro Pereira | Xpenng G6 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34 |
| 36 | Jose Manuel Almansa Capón | Javier Gárate Salorio | XPENG P7 | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35 |
| 37 | Leandro M. Rivas Molero | Luis Barroso Alvarez | NISSAN LEAF | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36 |
| 38 | Diego Soria Argüello | Ismael Simón Martin | MAZDA CX-6e | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37 |
| 39 | Ivan Veiga Salgado | Mónica Yebra Fernandez | OMODA 5 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38 |
| 40 | Ismael Iglesias Bedoya | Victor Amor Garcia | AUDI Q4
SPORTBACK
S LINE 40 E-TRON | | Peña Autocross Arteixo | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39 |
| 41 | Victor España Ferreira | Andres Conde Suarez | SKODA ENYAQ RS | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40 |
| 42 | José Manuel Pizarro Camacho | Daniel Pizarro Graell | TOYOTA C-HR+ | | Eman Egurre | BEV | CEEA | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41 |
| 43 | Lucia Davila Jacome | Jesus Muelas Parraga | JAECOO 5 | | Peña Autocross Arteixo | BEV | CEEA | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42 |
| 44 | Jose Antonio Lujan Suarez | Oscar Lasarte Becerra | JAECOO 7 PHEV | | Escuderia Lanzarote-Titerroygatra | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43 |
| 45 | Laura Aparicio Anglés | Francisco J. Fernandez Fores | TOYOTA C-HR+ | | Real Automovil Club Circuito Guadalope | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44 |
| 46 | Angel Santos Avalle | David Sánchez Pastor | TOYOTA RAV4 HYBRID PLUG IN | | Escudería La Coruña | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45 |
| 47 | Teodoro Vega Rodríguez | Juan Carlos de Felipe Cruz | RENAULT RAFALE | | Renault España | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46 |
| 48 | Ricardo Gonzalez Pozueta | José Manuel Salas Fuentevilla | KIA SPORTAGE PHEV | | Escuderia Lanzarote-Titerroygatra | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47 |
| 49 | Carlos Trapiello Castro | Alberto González Martinez | JAECOO 7 PHEV | | Escudería La Coruña | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48 |
| 50 | Javier Ares Maroño | Daniel Garcia Iglesias | FERRARI 296GTB | | Club Deportivo Azuatil | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49 |
| 51 | Jorge E. Prado Vázquez | Jesús Valenzuela Carrasco | TOYOTA YARIS | | Escudería La Coruña | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 |
| 52 | Raquel Muñoz Sanchez de la Campa | Manuel Soler Colas | TOYOTA YARIS | | Escudería La Coruña | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51 |
| 53 | Miguel Gonzalez Manzaneque | Alberto Martinez de Lizarrondo | TOYOTA YARIS | | Petro Gold | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52 |
| 54 | Sandra Gómez Rodríguez | Ruben Cabrera Blazquez | TOYOTA YARIS | | Escudería La Coruña | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53 |
| 55 | Carlos Herranz Perez | Iñaki Páez Álvarez | TOYOTA YARIS | | C.D. Elemental Rasante Sport | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54 |
| 56 | Julian Pecero Fernandez | Manuel Soler González | TOYOTA YARIS | | Club Deportivo Azuatil | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 55 |
| 57 | José Alberto Dorsch Buzón | José Manuel Barquilla Durán | TOYOTA YARIS | | Race | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56 |