Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Trindade | Tiago Matos Moura | BMW E30 | 1984 | 8 | H | PT26/0934 | PT26/0936 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | João Oliveira | Daniel Pinto | FORD ESCORT S | 1978 | 4 | G | 1300 | PT26/5304 | PT26/5325 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | Sandro Pinto | Marco Amaral | BMW E36 318 IS Coupé | 1992 | 8 | H | PT26/4658 | PT26/4677 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | Gonçalo Fernandes | Ricardo Sismeiro | SUZUKI SWIFT 1.3 GTI | 1994 | 7 | H | 1300 | PT26/0451 | PT26/6188 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | José Carlos Cunha | José Carlos Figueiredo | BMW 2002 | 1972 | 5 | G | PT26/4619 | PT26/0741 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 | Jorge Coelho | Ivo Miguel Tavares | PEUGEOT 205 GTI | 1984 | 8 | H | PT26/1617 | PT26/1817 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 | Abilio Azevedo | Pedro Meixedo | PEUGEOT 106 xsi | 1995 | 8 | H | PT26/1698 | PT26/1794 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 8 | Bruno Pádua | Francisca Simões | SKODA FAVORIT 135LS | 1992 | 7 | H | 1300 | PT26/1915 | PT26/1914 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | Rui Pereira | Filipe Menezes | VW Golf GTI 1,8 MK1 | 1983 | 8 | H | PT26/4308 | PT26/2395 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 10 | Fernando Mateus | Gonçalo Marques | TOYOTA Starlet 1.3 S | 1987 | 7 | H | 1300 | PT26/4206 | PT26/5176 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 11 | João Botequilha | Magda Ferreira | TOYOTA COROLLA GTI-16 | 1988 | 8 | H | PT26/2934 | PT26/2935 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 12 | Luiz Marques Santos | Paulo Gomes | ALFA ROMEO ALFASUD 1.5 Ti | 1982 | 8 | H | PT26/5024 | PT26/5041 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 14 | António José Costa | Diogo Machado da Costa | PEUGEOT 205 RALLYE | 1989 | 7 | H | 1300 | PT26/3188 | PT26/5077 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 15 | António Ramos | Duarte Rocha | TOYOTA COROLLA GTI-16 | 1988 | 8 | H | PT26/5284 | PT26/7272 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 16 | Rogério Silva | Tiago Miguel E Silva | RENAULT 5 SL | 1988 | 7 | H | 1300 | PT26/5690 | PT26/5689 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 17 | António Liberato | Nuno Fonseca | FIAT 600D | 1961 | 1 | F | 1300 | PT26/5301 | PT26/5363 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 18 | José Santos Madeira | António Caldeira | TOYOTA Corola 1.6 GTi | 1988 | 8 | H | PT26/2880 | PT26/1484 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 19 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | BMW 2000 | 1970 | 2 | F | PT26/1352 | PT26/1354 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 20 | Carlos Maia | Carlos Conceição | FORD Escort MKI 1300 | 1968 | 1 | F | 1300 | PT26/5676 | PT26/7236 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 21 | José Pereira | Paulo Ferreira | TOYOTA Celica 2.0 GTi | 1986 | 8 | H | PT26/0966 | PT26/7361 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 22 | Rui Gama | Miguel Fernandes | PEUGEOT 106 RALLYE | 1995 | 7 | H | 1300 | PT26/0260 | PT26/3942 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 23 | João Camilo Alves | Júlio Camilo Alves | RENAULT 11 Turbo | 1986 | 9 | H | PT26/4169 | PT26/3718 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 24 | João Paulo Martinho | Rui Vasco Correia | FORD ESCORT XR3 | 1981 | 8 | H | PT26/2327 | PT26/5051 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 25 | Bruno Santos | Vera Marçal | PEUGEOT 106 | 1992 | 8 | H | PT26/0486 | PT26/0457 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 26 | Daniel Almeida | Vitor Silva | RENAULT Clio 1.8 16v | 1993 | 8 | H | PT26/5287 | PT26/0801 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 27 | António Santana | Lina Santana | BMW 323I | 1981 | 9 | H | PT26/2149 | PT26/5406 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 28 | Edgar Guerra | Nuno Machado da Costa | PEUGEOT 106 XSi | 1996 | P | PT26/4324 | PT26/3028 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 29 | João Pedro Duarte | Francisco Peralta | DATSUN 1200 | 1971 | 4 | G | 1300 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 31 | Paul Eklund | Yuloia Smolyansky | SUBARU Impresa GL | 1994 | 8 | H | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 32 | Diogo Silva | Eduardo Silva | PEUGEOT 206 Xs | 2004 | X | 0 | 0 | 0 | 31 |
