Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ACORSI Enzo | D'ACORSI Jean Louis | Rover Mini 1000 1989 | Ecurie Aurélienne | Avec | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | CHABANNE Thierry | CHABANNE Martine | BMW 2002 1970 | Légendaires | Avec | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | BERTOUX-ROMET Vincent | TROMETTER Guillaume | Rover Mini 1992 | Ecurie Historique Tour Clementine | Avec | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | FABRE Guillaume | FABRE Stéphanie | Simca 1000 rallye2 1974 | Avec | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 5 | GOUNON Jean-François | BONNET Lilian | Simca 1100 GLS 1973 | Avec | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 6 | VIRIOT Carole | ENFISSI Christine | Rover Mini 1000 1990 | Sans | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 7 | CHAZOT Thierry | COQUIBUS Pierre | Renault 5 Alpine 1977 | ARADA | Avec | 0 | 0 | 0 | 7 |
