Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 2.0 | 5.7 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.9 | 5.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.8 | 9.4 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 3.2 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 8.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.6 | 10.4 | 1.2 | 3.6 | 7.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 7.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 8.5 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 29.6 | 16.5 | 8.9 | 10.2 | 27.5 | 28.0 | 7.3 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 5.3 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 6.4 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 7.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0.3 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 8.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 5.3 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 1.1 | 3.3 | 10.9 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 7.2 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 7.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 12.4 | 0.5 | 5.7 | 0.2 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 27.8 | 18.9 | 5.5 | 1.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 7.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | 1.4 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 10.3 | 4.2 | 9.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 5.9 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | 0.5 | 2.7 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 29.7 | 26.0 | 7.8 | 0.9 | 4.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 30.0 | 30.0 | 19.6 | 0.3 | 1.1 | 7.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 6.9 | 5.5 |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 4.3 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 15.6 | 15.6 | 9.9 | 1.5 | 6.6 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 0.2 | 9.4 | 9.9 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 13.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 3.4 | 0.2 | 6.5 | 17.3 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 1.3 | 4.8 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 30.0 | 26.1 | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 0.7 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | 8.3 | 4.9 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 7.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | 3.7 | 5.6 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 17.2 | 16.2 | 13.5 | 8.0 | 10.8 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 21.1 | 22.1 | 12.0 | 3.2 | 0.3 | 9.8 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 2.7 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | 0.2 | 7.7 | 11.7 | 5.0 | 6.1 | 9.4 | 25.3 | 25.3 | 5.1 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 20.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 18.9 | 25.1 | 8.1 | 17.8 | 0.4 | 24.8 | 10.9 | 0.7 | 15.7 | 1.5 | 2.4 | 10.7 | 11.4 | 7.7 | 16.8 | 3.4 |
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 6.3 | 8.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 7.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 1.4 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 4.6 | 9.6 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 21.6 | 3.8 | 12.0 | 6.5 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 8.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 26.5 | 24.6 | 7.3 | 6.9 | 1.6 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 0.4 | 9.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 28.4 | 1.2 | 5.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 6.0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 6.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | 0.6 | 12.6 | 10.0 | 2.5 | 3.3 | 5.2 | 11.5 | 9.6 | 7.6 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 3.8 | 2.0 | 3.4 | 1.2 | 6.2 | 7.1 | 1.2 | 5.7 | 5.2 | 7.8 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | 8.6 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | 2.4 | 13.7 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 1.2 | 5.2 | 8.7 | 3.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 5.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 8.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 5.9 | 4.1 | 4.3 | 10.6 | 0.2 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | 15.4 | 13.7 | 6.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 15.4 | 14.7 | 10.8 | 7.7 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 7.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 7.7 | 4.4 | 0.8 | 3.6 | 7.6 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 1.3 | 15.7 | 13.9 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 14.5 | 10.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 7.0 | 5.9 | 3.2 | 11.9 | 3.4 | 5.4 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 1.8 | 4.9 | 5.3 | 30.0 | 30.0 | 15.4 | 2.4 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 2.3 | 15.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 17.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 14.8 | 1.5 | 19.6 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 6.5 | 8.4 | 8.0 | 12.5 | 6.7 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | 12.6 | 18.8 | 12.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 30.0 | 29.1 | 5.6 | 0.2 | 4.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 1.9 | 12.0 | 8.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 5.6 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 8.3 | 19.6 | 17.5 | 0.0 | 2.1 | 5.4 | 10.9 | 13.6 | 8.6 | 5.1 | 13.7 | 26.8 | 13.3 | 9.8 | 8.3 | 3.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | 1.6 | 24.7 | 21.6 | 10.0 | 0.0 | 7.9 | 23.4 | 11.7 | 6.0 | 12.3 | 12.9 | 7.8 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 12.9 | 16.2 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 8.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | 4.3 | 26.7 | 24.6 | 8.0 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 3.3 | 7.4 | 5.3 | 7.7 | 8.9 | 2.7 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 15.4 | 5.5 | 1.4 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 2.4 | 6.7 | 0.5 | 0.7 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 2.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.9 | 5.5 | 6.3 | 1.8 | 2.1 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | 0.8 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 8.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 16.7 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.4 | 1.0 | 0.6 | 3.9 | 4.0 | 5.0 | 8.5 | 18.2 |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 16.9 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 18.3 | 8.9 | 0.4 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 1.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 17.0 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 6.4 | 4.0 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 8.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 19.2 | 22.2 | 3.7 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | 24.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 24.6 | 20.5 | 22.7 | 15.7 | 18.0 | 16.4 | 24.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 30.0 | 30.0 | 25.7 | 0.3 | 0.1 | 7.4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 0.7 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 3.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 11.7 | 6.3 | 30.0 | 30.0 | 8.1 | 1.9 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 7.7 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 8.7 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.5 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | 23.2 | 30.0 | 29.9 | 12.5 | 1.7 | 0.9 | 4.9 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 5.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.6 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 1.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 13.3 | 12.9 | 8.1 | 5.5 | 6.0 | 0.9 | 2.6 | 5.2 | 2.5 | 1.7 | 17.5 | 11.9 | 2.1 | 7.6 | 3.9 | 13.8 | 4.6 | 2.6 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 15.0 | 11.5 | 3.9 | 1.6 | 4.7 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 1.4 | 30.0 | 28.4 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | 29.6 | 26.1 | 20.3 | 17.7 | 18.0 | 11.8 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.6 | 0.1 | 7.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 4.4 | 1.7 | 0.6 | 0.1 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | 1.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 13.8 | 30.0 | 30.0 | 14.0 | 5.9 | 3.5 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 6.6 | 4.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 0.4 | 0.7 | 8.6 | 30.0 | 10.0 | 11.2 | 13.8 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | 1.5 | 30.0 | 30.0 | 14.7 | 0.7 | 14.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 7.4 | 4.1 | 4.3 | 10.1 | 6.3 | 2.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 13.4 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26.5 | 16.1 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 16.5 | 20.8 | 19.1 | 2.1 | 5.0 | 9.3 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | 0.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.1 | 24.5 | 13.9 | 14.3 | 17.0 | 10.7 | 3.3 | 11.6 | 9.3 | 2.5 | 6.4 | 13.9 | 16.3 | 17.2 | 16.4 | 14.5 | 27.5 | 19.7 | 1.4 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | 24.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 27.7 | 14.4 | 12.3 | 13.1 | 5.8 | 3.1 | 4.7 | 6.4 | 0.8 | 5.6 | 7.8 | 3.1 | 10.3 | 14.5 | 5.5 | 1.1 | 2.5 | 8.4 | 5.3 | 3.9 | 12.5 | 9.6 | 3.7 | 6.3 | 6.4 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26.6 | 21.8 | 22.2 | 14.1 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 7.8 | 6.9 | 4.2 | 10.1 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | 6.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 24.5 | 8.9 | 0.7 | 10.0 | 16.8 | 30.0 | 30.0 | 26.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 18.8 | 16.7 | 13.4 | 26.4 | 7.7 | 0.6 | 10.0 |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 7.6 | 5.9 | 1.2 | 4.4 | 5.0 | 2.1 | 6.0 | 13.7 | 19.5 | 20.9 | 10.8 | 11.0 | 18.9 | 30.0 | 30.0 | 9.4 | 8.9 | 4.4 | 8.2 | 6.3 | 10.5 | 8.5 | 7.4 | 4.3 | 21.0 | 17.6 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
