Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 11.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 10.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 6.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | 20.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 9.4 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 29.3 | 30.0 | 25.3 | 24.9 | 12.1 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 10.2 | 6.9 | 3.5 | 5.6 | 7.6 | 8.1 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 26.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2.6 | 1.0 | 0.3 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 6.4 | 1.1 | 0.3 | 12.7 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | 24.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 22.0 | 8.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | 23.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 21.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 25.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 9.1 | 0.4 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | 13.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.4 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | 0.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 20.2 | 12.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | 10.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 11.4 | 1.7 | 0.9 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 4.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26.7 | 30.0 | 28.1 | 19.3 | 6.4 | 22.1 | 2.4 | 3.0 | 4.7 | 5.1 | 0.6 | 4.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 16.3 | 10.8 | 4.1 | 8.3 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 3.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.7 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | 10.5 | 3.2 | 2.2 | 11.6 | 12.1 | 8.5 | 4.8 | 16.1 | 20.1 | 16.1 | 8.9 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 21.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | 2.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 9.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 23.1 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | 4.4 | 5.8 | 0.7 | 7.6 | 1.2 | 6.3 | 1.5 | 5.9 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 20.4 | 23.1 | 16.1 | 17.3 | 5.5 | 3.3 | 0.4 | 6.1 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | 17.4 | 14.6 | 8.3 | 16.3 | 7.9 | 1.1 | 1.3 | 4.6 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | 19.5 | 8.1 | 8.4 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 18.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | 10.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | 6.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 18.2 | 1.2 | 2.7 | 9.0 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | 10.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.5 | 1.1 | 0.9 | 5.5 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 8.8 | 10.9 | 11.7 | 3.3 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 14.7 | 2.6 | 0.1 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 17.5 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.1 | 8.1 | 16.3 | 9.2 | 2.4 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 5.3 | 0.2 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 4.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 14.7 | 13.8 | 14.7 | 5.3 | 11.8 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 9.2 | 7.9 | 1.6 | 20.4 | 20.0 | 20.4 | 9.5 | 4.3 | 2.2 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 2.7 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | 3.8 | 9.2 | 4.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 23.1 | 12.3 | 5.4 | 5.9 | 3.0 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 2.3 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 0.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 7.5 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | 29.4 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | 23.5 | 20.8 | 10.6 | 5.8 | 12.9 | 8.6 | 1.3 | 3.0 | 4.2 | 0.4 | 3.4 | 20.7 | 12.8 | 9.0 | 7.5 | 2.6 | 2.2 | 3.7 | 6.0 | 3.0 | 3.6 | 2.1 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 18.8 | 24.8 | 17.5 | 17.1 | 0.2 | 7.6 | 20.4 | 7.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 11.6 | 14.1 | 14.5 | 13.4 | 17.7 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | 11.5 | 5.1 | 6.2 | 11.5 | 22.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 8.6 | 2.1 | 0.8 | 4.1 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | 18.6 | 8.7 | 6.4 | 11.9 | 15.9 | 13.3 | 15.4 | 16.2 | 17.1 | 19.6 | 15.8 | 9.8 | 10.8 | 13.0 | 9.9 | 4.8 | 3.9 | 0.8 | 10.1 | 18.1 | 20.1 | 26.1 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | 13.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 22.6 | 10.1 | 3.7 | 10.6 | 8.9 | 5.8 | 2.1 | 11.6 | 8.8 | 2.7 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | 19.6 | 3.9 | 3.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 22.9 | 9.6 | 8.8 | 7.2 | 1.6 | 10.3 | 6.5 | 12.9 | 17.6 | 0.1 | 3.0 | 4.9 | 7.1 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | 27.7 | 1.1 | 2.3 | 8.9 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.1 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | 6.9 | 7.2 | 20.7 | 30.0 | 20.2 | 14.7 | 20.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 12.3 | 30.0 | 30.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 23.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 6.1 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | 17.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26.7 | 10.5 | 10.3 | 12.4 | 10.8 | 10.0 | 10.3 | 10.9 | 10.3 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | 19.2 | 16.3 | 15.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.7 | 18.7 | 11.0 | 2.8 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 1.2 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 4.9 | 2.0 | 3.2 | 17.7 | 15.4 | 13.5 | 9.4 | 6.7 | 0.7 | 7.8 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 5.7 | 5.2 | 6.0 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 11.4 | 7.6 | 12.6 | 20.3 | 13.0 | 8.8 | 7.9 | 17.9 | 17.0 | 21.6 | 25.6 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | 28.2 | 15.4 | 16.7 | 300.0 | 26.8 | 23.1 | 22.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 13.6 | 14.8 | 24.0 | 17.0 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
