Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 1.8 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | 7.5 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | 0.8 | -0.8 |
| 2 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 14.6 | 14.1 | 10.8 | 35.5 | 16.0 | 7.6 | -1.2 | 0.7 | 0.0 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.3 |
| 3 | Igor Amado | Asier Fuentes | 3.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.3 |
| 4 | German Gonzalez | Maria Fernandez | 5.2 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 3.2 | -1.4 | -1.1 | 0.8 | -0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 6 | Gorka Bollar | Cesar Osorio | 5.2 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -1.0 | -0.6 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | -0.1 |
| 7 | Marcos Rodriguez | Sonia Vazquez | 1.1 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 8.0 | -1.0 | -0.9 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | -1.1 | -0.6 | -1.2 | -0.4 | 0.1 | -0.8 |
| 9 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 2.1 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | 2.6 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | -0.3 |
| 10 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | 10.9 | -0.7 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | 0.8 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | -1.0 | -0.4 | -0.1 | -1.0 |
| 11 | Iker Nograro | Jon Legarreta | 6.9 | -0.7 | -0.1 | -1.1 | -3.4 | 4.4 | 2.7 | -3.5 | -2.6 | -2.7 | -2.9 | -3.9 | -0.2 | -0.9 | -1.1 | -0.5 | -0.1 | -1.3 | -1.2 | -2.7 |
| 12 | Ruben Aguinaco | Pablo Llano | 0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 2.8 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.3 |
| 15 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 5.1 | -0.9 | -1.2 | -1.0 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | -1.9 | -1.4 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.5 |
| 16 | David Carrero | Jose Ramón Porta | 12.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -1.0 | -1.1 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -1.0 | -0.3 | -0.2 | -0.8 |
| 17 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 25.7 | 62.5 | 60.8 | 61.9 | 60.6 | 66.8 | 61.4 | 62.9 | 61.3 | 61.1 | 61.7 | 61.3 | 61.1 | 60.9 | 61.1 | 60.6 | 60.9 | 61.6 | 61.5 | 60.7 |
| 18 | Jon Perez | Iker Elisalt | 2.6 | -0.8 | -1.1 | -0.1 | -1.0 | 2.6 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 |
| 19 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 4.0 | -0.8 | -1.4 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | 0.7 | -0.3 | -0.1 |
| 20 | Jose Luis Alvz. de Toledo | Nuria Barroso | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.3 | 8.6 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | -1.0 | -2.2 | -0.6 | -2.1 | -1.3 | -1.5 | -1.4 |
| 21 | Iñigo Gonzalez | Josema Nieto | 35.2 | 19.3 | 18.8 | 13.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -1.2 | 0.4 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.1 |
| 22 | Susana San Martin | Javier Corchón | 9.5 | -0.6 | -0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | -0.7 | 2.2 | -1.4 | 3.9 | 2.9 | -1.5 | -5.3 |
| 23 | Jon Mtz. de Aguirre | Maite Seara | 6.3 | 2.2 | -0.8 | -0.9 | -1.6 | 2.9 | -0.5 | -1.5 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 6.8 | 7.6 | 1.8 | -0.3 | -0.4 | -0.9 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Alba Ayucar | 15.7 | 2.0 | -0.5 | -1.2 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.8 | -1.0 | -1.2 | -0.2 | -0.9 |
| 25 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | 14.9 | -0.3 | -2.3 | -1.0 | -1.9 | 0.4 | -1.2 | -0.7 | -1.8 | -1.2 | 0.0 | -2.2 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -1.7 | -0.1 | -1.3 | -0.2 | -1.0 |
| 26 | Martin Esnaola | Julen Esnaola | 12.1 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | -1.3 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | -3.1 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | -4.4 |
| 27 | Joaquin Diaz | Gonzalo Martinez | 7.8 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | -1.1 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | -0.8 | 0.7 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -1.0 |
| 28 | Gustavo Garcia | Maria Montero | 60.9 | 45.0 | 33.0 | 27.8 | 11.8 | 16.8 | 7.2 | 0.2 | -2.5 | -2.4 | -2.0 | -0.5 | -2.5 | -4.4 | -1.8 | -3.6 | -2.1 | -2.2 | -1.2 | -3.0 |
| 29 | Jorge Mtz. de Marquinez | David Estavillo | 24.9 | 21.0 | 15.9 | 12.6 | 7.7 | 11.8 | 8.1 | 5.5 | 3.0 | -1.4 | 2.2 | 1.8 | 15.4 | 6.0 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 1.8 | 3.8 | 3.2 |
| 30 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 29.6 | 18.3 | 12.8 | 8.0 | -3.2 | 1.9 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -3.9 | -1.1 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.1 |
| 31 | Jose Luis Cuesta | Alberto Madejon | 63.9 | 44.3 | 33.8 | 22.9 | 18.5 | 14.5 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | -0.8 | -0.8 | -1.2 | -1.0 | -0.9 | -2.1 | -2.5 | -1.1 | -2.3 | -1.8 | -2.4 |
| 32 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 15.2 | 3.8 | -1.1 | 0.8 | -2.7 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | -2.0 | -0.7 | -0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -1.2 | 0.5 | -1.0 |
| 33 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 27.2 | 15.4 | 10.0 | 6.7 | -0.5 | -0.1 | -2.5 | -4.0 | -7.8 | -7.8 | -9.2 | -11.7 | -2.0 | -5.0 | -1.2 | -4.0 | -4.1 | -5.2 | -5.9 | -7.1 |
| 35 | Jose Miguel Emazabel | Aitziber Goikoetxea | 43.3 | 34.9 | 25.2 | 21.6 | 12.4 | 7.0 | 0.2 | 1.5 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -1.1 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | -0.5 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | -0.8 |
| 36 | Gorka Madina | Jose Maria Arevalo | 27.7 | 15.9 | 6.5 | 6.8 | -0.3 | 0.5 | -7.2 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -1.2 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Axier Lanz | Christian Tamayo | 15.2 | 17.8 | 18.9 | 27.4 | 24.2 | 23.7 | 15.1 | 4.2 | 2.6 | -1.8 | -15.9 | -19.7 | -21.0 | -28.0 | -17.0 | -14.8 | -12.1 | -15.2 | -16.8 | -13.2 |
| 38 | Oihana Mendez | Julen Cristobal | 148.7 | 157.2 | 154.9 | 157.7 | 157.5 | 164.4 | 158.1 | 144.4 | 145.1 | 142.9 | 138.3 | 135.9 | 135.0 | 129.2 | 124.6 | 130.1 | 141.9 | 160.6 | 194.5 | 199.1 |
| 39 | Aitor Zuzaya | Belen Burgui | 89.1 | 98.4 | 96.0 | 99.7 | 98.7 | 105.8 | 99.1 | 85.6 | 86.0 | 84.0 | 79.2 | 77.4 | 75.9 | 65.9 | 14.1 | 9.8 | 3.9 | -1.3 | -1.8 | -3.1 |
| 40 | Felix Palacios | Pablo Fernandez | 88.7 | 85.2 | 79.9 | 93.5 | 90.0 | 88.5 | 77.4 | 60.1 | 55.5 | 44.3 | 32.8 | 23.3 | 18.0 | 7.2 | 0.0 | 0.6 | -1.1 | 0.7 | -0.4 | -0.8 |
| 41 | Igor Zuzaya | Itziar Calderero | 228.6 | 218.2 | 212.6 | 209.4 | 198.2 | 207.1 | 195.0 | 169.3 | 159.5 | 143.2 | 123.6 | 111.9 | 100.7 | 84.0 | 37.6 | 32.3 | 28.8 | 18.5 | 15.6 | 20.7 |
| 42 | Egoitz Jimenez | Janire Izquierdo | 172.5 | 168.1 | 167.9 | 171.5 | 162.7 | 172.6 | 164.3 | 142.3 | 137.8 | 123.6 | 107.9 | 93.2 | 91.6 | 91.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | David Blanco | Esther Blanco | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | -1.3 | -2.0 | -1.3 | -1.2 | -0.9 |
| 44 | Amaya Lpz. de Munain | Francisco Perez | 318.5 | 317.1 | 511.6 | 512.4 | 509.3 | 522.7 | 513.1 | 493.3 | 495.1 | 490.8 | 478.6 | 474.5 | 485.2 | 476.4 | 457.0 | 459.6 | 459.8 | 454.5 | 448.1 | 464.6 |
| 45 | Alfonso Fernandez | Jose Guede | 75.6 | 59.5 | 49.9 | 49.7 | 41.7 | 43.8 | 33.1 | 13.1 | 9.7 | 1.4 | -11.0 | -22.1 | -23.4 | -25.2 | -2.0 | -2.4 | -4.2 | -8.3 | -7.6 | -5.3 |
| 46 | Enrique Fernandez | Jose Mari Bascaran | 21.3 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | -1.5 | -2.5 | -3.1 | 0.1 | -4.1 | -6.4 | -6.3 | -9.1 | -9.3 | -8.6 | 0.8 | -2.4 | -9.2 | -13.3 | -11.0 | -17.9 |
| 47 | Carlos Calvo | Javier Aldave | 67.0 | 59.4 | 53.9 | 55.8 | 58.6 | 63.7 | 56.3 | 41.1 | 39.2 | 33.1 | 24.3 | 15.5 | 17.1 | 9.7 | -7.2 | -7.2 | -6.1 | -11.4 | -17.4 | -23.9 |
| 49 | Borja Rozas | Alvaro Gardeazabal | 9.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | -2.3 | 0.4 | 0.9 | -0.4 | -2.2 | -2.1 | -4.2 | -4.0 | -3.2 |
| 50 | Adrian Mtz. de Pancorbo | Josu Cerain | 7.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -1.1 | -0.4 | -0.9 | -1.0 |
| 51 | Diego Lopez | Adrian Sanchez | 1.2 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | -1.8 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -1.2 | -0.4 | -1.1 | -1.2 | -0.8 | -2.0 |
| 52 | Luis Martin | Alberto Ibarra | 5.2 | -0.5 | 0.0 | 0.4 | -0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | -0.6 | -1.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 53 | Miguel Fernández | Ángel Gago | 66.8 | 69.9 | 70.7 | 82.5 | 93.5 | 110.7 | 109.9 | 103.3 | 108.9 | 107.7 | 104.3 | 106.0 | 110.0 | 116.3 | 112.3 | 114.6 | 116.0 | 112.7 | 102.8 | 100.0 |
