Points
T01 - T02 - T03 - T04| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER CERVERA MIGUEL | CATHERINE PINEDA CORDERO | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 2 | PABLO ALCOY | RAFAEL MOLINA | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | VICENTE MACIAN | BEATRIZ MACIAN | 3 | 10 | 7 | 25 |
| 4 | JAVIER GRAU DONET | PABLO LORCA ARANDA | 17 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | VICTOR ADELANTADO | VICENTE PITARCH | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | ANTONIO PINCI FERRER | RODRIGO PLAZA JIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | SICILIA NUÑO DE HARO | JORDI SANCHEZ NUÑO | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | LUIS ORTELLS CERDÁ | ANTONIO POLIT RAMON | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 9 | JOSE ANTONIO SANCHEZ LLORIA | PABLO SANCHEZ MARES | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | SENTO CODONYER | VICTOR CODONYER | 2 | 19 | 19 | 28 |
| 11 | PABLO GIRBES | JAVIER PEREZ | 11 | 28 | 28 | 37 |
| 12 | MICHAEL GARCÍA LÓPEZ | IVANA IVAILOVA PETKOVA | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 14 | FRANCISCO JAVIER ROSSI LÓPEZ | ANA EVANGELINA CUARTERO SORO | 33 | 43 | 42 | 50 |
| 15 | JUAN GABRIEL IBAÑEZ | ANTONIA SIMAL | 31 | 34 | 33 | 33 |
