Intermediate classification (unofficial)
| Participant | Pilot | Copilot | T02 Km 35.520 |
|---|---|---|---|
| 5 | TOSHA SCHAREINA MARZAL | 26:49.6 | |
| 1 | LORENZO SANTOLINO | 27:09.0 | |
| 2 | RUI GONCALVES | 27:51.3 | |
| 44 | HÉCTOR ASENSIO PECO | 27:54.5 | |
| 56 | SERGI SANGRÀ LLUCH | 27:56.1 | |
| 41 | ALBERT MARTIN GARCIA | 28:11.8 | |
| 40 | JAVI VEGA PUERTA | 28:27.0 | |
| 7 | NEELS THERIC | 28:40.1 | |
| 4 | KONRAD DABROWSKI | 28:49.9 | |
| 6 | JAN BRABEC | 28:50.7 | |
| 11 | HARITH NOAH KOITHA VEETTIL | 28:58.9 | |
| 105 | KÉVIN GIROUD | 29:10.3 | |
| 103 | TONI VINGUT | 29:17.7 | |
| 152 | VICTOR CARLES AINOZA | 29:26.4 | |
| 90 | IVÁN CERVANTES | 29:39.9 | |
| 104 | DANI VILA | 30:04.8 | |
| 100 | ALEXANDRE GIROUD | 30:07.3 | |
| 95 | JOAN PEDRERO GARCIA | 30:15.2 | |
| 157 | ALEJANDRO GARCÍA DOMPER | 30:21.6 | |
| 153 | MIGUEL ANGEL ARRANZ | 30:24.6 | |
| 55 | TOMAS MONFERRER GOMEZ | 30:24.9 | |
| 150 | DAVID GOMEZ MESONES | 30:36.8 | |
| 76 | JUAN JESUS SANCHEZ RECIO | 30:40.1 | |
| 47 | ALBERT PIÑOL CURTO | 30:40.9 | |
| 102 | JEROME CONNART | 30:48.1 | |
| 151 | DAVID SERRANO FERNANDEZ | 30:52.2 | |
| 57 | PEDRO JUAN IVARS FERRA | 30:55.4 | |
| 79 | DAVID VIDAL GRACIA | 31:14.6 | |
| 49 | JOAN IGNASI SOLER VILA | 31:23.1 | |
| 101 | JURAJ VARGA | 31:27.9 | |
| 108 | ABDULMAJEED ALKHULAIFI | 31:30.5 | |
| 50 | JOSEP PEDRO SUBIRATS | 31:35.3 | |
| 107 | JEREMY JACOMELLI | 31:36.2 | |
| 70 | OCTAVIO BERTOLÍN GORBE | 31:51.5 | |
| 80 | IGNACIO CANALES MAYO | 31:53.7 | |
| 58 | CARLOS DE JUAN FUERTES | 32:04.3 | |
| 61 | CESAR ROJO | 32:07.6 | |
| 13 | STEPHANE GRIGNAC | 32:23.9 | |
| 163 | JAVIER SERRANO LOPEZ | 32:25.7 | |
| 74 | CHARLIE JULIÁ BARTHE | 32:28.9 | |
| 8 | RICHÁRD HODOLA | 33:04.6 | |
| 14 | RODOLPHE ARGOUD | 33:15.7 | |
| 156 | DANIEL GARCIA MARTINEZ | 33:49.3 | |
| 3 | MARTIN KLYVER | 33:50.8 | |
| 154 | XAVIER VERBEKE | 34:04.1 | |
| 53 | JAVIER CLEMENTE TORRECILLA | 34:19.2 | |
| 10 | BARRY HOWE | 34:21.8 | |
| 110 | GASTON PANDO | 34:28.6 | |
| 77 | RUBEN SALDANA GONI | 34:29.8 | |
| 15 | FABRICE LARDON | 34:31.0 | |
| 162 | LÁZARO GUERRERO MARTÍNEZ | 34:42.5 | |
| 92 | ANGEL FARRE | 34:48.7 | |
| 155 | QALBERTO RODRIGO DOMINGUEZ | 34:50.3 | |
| 52 | FABRIZIO MACCHITELLA | 34:51.9 | |
| 42 | JOSE VICENTE FERNANDEZ GARCIA | 35:03.4 | |
| 75 | FERNANDO MARIN CARDO | 35:25.0 | |
| 48 | CARLOS VIDAL GRACIA | 35:26.9 | |
| 45 | JUAN CARLOS TORRES MAXIA | 35:35.8 | |
| 60 | JOAN LARIO LARIO | 35:37.1 | |
| 160 | ALBERTO PRIETO RUIZ | 36:00.0 | |
| 43 | GINES BELZUNCES | 36:04.9 | |
| 161 | JOSÉ MARI LARDIN GARCIA | 36:20.2 | |
| 71 | NICOLA DUTTO | 36:24.5 | |
| 81 | TATA BONETTO | 36:53.2 | |
| 16 | AISHWARYA MADHUSUDHAN PISSAY | 37:31.5 | |
| 78 | DOMINIQUE CIZEAU GIRAULT | 37:32.8 | |
| 59 | FRANCESCO TOGNATO | 37:35.0 | |
| 12 | ADRIEN CHOBLET | 37:36.2 | |
| 91 | GREGORIO LOPEZ MARTOS | 37:52.1 | |
| 72 | RAFAEL GÓMEZ CUESTA | 38:19.5 | |
| 106 | HANI ALNOUMESI | 38:43.5 | |
| 73 | FRANCISCO JAVIER FOLGADO ARGANDOÑA | 38:50.9 | |
| 159 | LORENZO LODOLA | 39:23.9 | |
| 46 | MARCOS DOMÍNGUEZ VILA | 39:25.1 | |
| 54 | RAFAEL RUBIO GARCÍA | 43:13.7 | |
| 51 | ANDRES JARIA ZABALLOS | ||
| 158 | CLAUDIO LODOLA |
