Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13| Participant | Pilot | Copilot | P1 |
|---|---|---|---|
| 0 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | MOYΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0.5 |
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0.5 |
| 2 | ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100.0 |
| 3 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0.5 |
| 4 | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | Τ Β Α | 100.0 |
| 5 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0.3 |
| 6 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | Τ Β Α | 0.5 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΗΛΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 0.5 |
| 8 | ΚΙΚΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΣΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0.5 |
| 9 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΛΥΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0.3 |
| 10 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΛΗΣ | 0.5 |
| 11 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΣΟΛΑΣ ΜΑΘΙΟΣ | 0.5 |
| 12 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.5 |
| 14 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.5 |
| 15 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0.5 |
| 16 | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0.5 |
| 17 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 0.5 |
| 18 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΔΟΓΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0.2 |
| 19 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0.5 |
| 20 | CRUCIFIX CHRISTIAN | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0.5 |
| 21 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.5 |
