Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Raul Centelles García | David Centelles Castro | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 3.6 |
| 16 | Osiris Mortera Garcia | Victor Manuel Montila Losa | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| 17 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodríguez Rodríguez | 2.2 | 0.5 | 32.6 | 25.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 166.1 |
| 18 | José Manuel López Carbajales | Eduardo González Arias | 2.0 | 1.9 | 6.1 | 2.8 | 12.5 | 14.6 | 7.7 | 0.0 | 3.9 | 11.0 | 3.4 | 2.9 | 1.1 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 9.6 | 16.6 | 12.9 | 35.9 |
| 19 | Jorge Salas Rodil | Miguel Linares Montes | 3.2 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 134.5 | 124.9 | 104.8 | 94.0 | 89.8 | 76.9 | 58.1 | 45.4 | 45.7 | 34.5 | 27.2 | 16.9 | 6.8 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 1.9 |
| 28 | Jose Manuel Martínez | Vicente Fernándo | 7.7 | 8.7 | 12.3 | 3.9 | 0.6 | 4.5 | 14.4 | 18.0 | 15.2 | 19.8 | 22.5 | 11.9 | 10.0 | 17.9 | 21.1 | 16.0 | 17.6 | 41.8 | 44.6 | 42.4 | 27.3 |
