Points
T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T21 - T22 - T23 - T24 - T31 - T33 - T34 - T41 - T42 - T44 - T51 - T52 - T53 - T54 - T61 - T62 - T63 - T64 - T65| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | Michel Blomme | Marc Van Laarhoven | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I02 | Geert Helsen | Koenraad Helsen | 8.0 | 38.0 | 44.0 | 55.0 | 53.0 | 47.0 | 41.0 | 36.0 |
| I03 | Frank Vandewalle | Walter Vangheluwe | 0.0 | 4.0 | 100.0 | 46.0 | 4.0 | 38.0 | 33.0 | 24.0 |
| I04 | Raphael de Groot | Olivier de Groot | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I05 | Mark Penna | Yamelichau Aliaksandr Emelichev | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 32.0 | 25.0 | 28.0 | 34.0 |
| I06 | Frank De Cort | Alexander Martens | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
| I07 | Frank Crijns | Bartholome Van Gysel | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| I08 | Yves de Bakker | Johan Geens | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| I09 | Alexander de Groot | Peter Pollet | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | 46.0 | 46.0 | 56.0 | 54.0 |
| I10 | Kristiaan Van den Kieboom | Luc Rom | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| I11 | Steven Van loon | Tim Willekens | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
| I12 | Ludwig De Buyser | Brend De Buyser | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| I13 | Victor Bernad | Gunther De Boelpaep | 30.0 | 66.0 | 54.0 | 20.0 | 12.0 | 30.0 | 46.0 | 46.0 |
| I14 | Bart Van Dijck | Luc Van Pelt | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 |
| I15 | Jourik Hansma | Anthony Hansma | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 41.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I16 | Barent Bulcke | Marc Leemans | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 28.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 |
| I17 | Ruben Bulsink | Antonius Bulsink | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| I18 | Tim Gijbels | Govert Gijbels | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 1.8 |
| I19 | Pieter Peerlings | Matthias Uyttendaele | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 48.0 | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| I20 | Marius De Baat | Marcel Stolk | 4.0 | 12.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I21 | Wim Lumbeeck | Patrick Smets | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 31.0 | 63.0 | 81.0 | 83.0 |
| I22 | Patrick De Ranter | Patrick Frahm | 2.0 | 48.0 | 56.0 | 11.0 | 6.0 | 30.0 | 48.0 | 56.0 |
| I23 | Kurt Vochten | Mark Vorsselmans | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
| I24 | Frank Dedecker | Tim De Rydt | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| I25 | Stijn De Backer | Bart Fryns | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 |
| I26 | Herman Verdonck | Jozef Van Gils | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 66.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I27 | Stephan Vanhoecke | Kurt Verellen | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| I28 | Gilles Vandenborre | Kim Bauwens | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 |
| I29 | Jeroen Vrints | Erik Roodhooft | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| I30 | Ronny Venus | Bas Venus | 16.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 36.0 | 0.0 | 6.3 | 9.0 |
| I31 | Anthony Vermeiren | Erik Vermeiren | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
| I33 | Jan Adriaenssens | Joeri Adriaenssens | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| I34 | Patrick Vos | Danny Noterman | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 72.0 | 60.0 |
| I35 | Philippe Laroye | Guy Grossen | 0.9 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 34.0 | 44.0 | 100.0 | 100.0 |
| I36 | Werner Van Walle | Philippe Vis | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| I37 | Laurens Adriaenssens | Jan Téblick | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | 5.0 |
| I38 | Wilhelmus Goorden | Pieter Postma | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
