Points
T02 - T03 - T04 - T05| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aitor Ibarguen | Mateo Ibarguen | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.1 |
| 43 | Asier Camara | Miguel Angel Martin | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 |
| 44 | Diego Martínez | Borja Zumalacarregui | 0.0 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.9 |
| 8 | Gorka Marro | Ander Marro | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 23 | Ricardo Barcelona | Jorge Aparicio | 0.1 | 8.6 | 5.1 | 0.2 | 3.5 | 0.5 |
| 35 | Eduardo Diez | Almudena | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |
| 39 | Erlantz Uribe | José Hernández | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 |
| 41 | Imanol Taramona | Álvaro Basarrate | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 26 | Carlos Sergnese | Lukas Sergnese | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 27 | Patxi Ulibarri | Joseba Rodríguez | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 32 | Alberto Kortajarena | Jose Luis Peña | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 4 | Ramón Marijuan | María López | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Héctor García | Gorka García | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 1.9 |
| 36 | Fernando Gómez | Ander Gómez | 0.4 | 18.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 20 | Pedro Cadiñanos | Iñaki Amayra | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 0.1 | 0.5 |
| 40 | Claudio Lebrato | Iñaki Martin | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 |
| 7 | Jose María Echezarraga | Ander Prado | 0.7 | 8.5 | 10.2 | 12.5 | 14.8 | 12.4 |
| 31 | Alfredo García González | Susana Moreno | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 3.8 | 4.1 |
| 51 | Javier César | Estela Moral | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 1.3 | 5.6 |
| 10 | Carlos Gómez | María Gómez | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.5 |
| 45 | Aitor Nobajas | Mikel González | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 3.9 | 3.3 | 1.7 |
| 49 | Jon Elorduy | Joni Legarreta | 0.9 | 5.7 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 7.9 |
| 1 | Oier Cordon | Unai Tueros | 1.0 | 2.9 | 1.7 | 4.8 | 1.3 | 0.3 |
| 9 | Eleder San Román | David Castillo | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 3.2 |
| 5 | José Joaquín Garijo | Aitor Garijo | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 6.3 | 8.5 | 30.0 |
| 33 | Juan Lago | Alejandra Lago | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 12.7 |
| 28 | Sergio Cámara | Emilio Pascual | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 |
| 53 | Jose Ramón Vía | Jose María Alix | 2.1 | 5.8 | 1.9 | 3.9 | 5.3 | 6.5 |
| 22 | Borja Zarraga | Marin Riol | 2.4 | 18.6 | 26.9 | 10.8 | 10.6 | 2.0 |
| 52 | Sofía Villanueva | Gaizka Murguia | 2.5 | 5.8 | 9.1 | 7.5 | 8.6 | 2.5 |
| 18 | Alfonso Aguinaga | Edurne Lekuona | 3.0 | 17.7 | 17.6 | 28.3 | 30.0 | 28.2 |
| 25 | Luis Luque | Igor Sevilla | 3.4 | 2.2 | 3.5 | 5.8 | 4.4 | 0.4 |
| 12 | Jose Ignacio Baranda | Clara Alcaide | 3.5 | 5.8 | 4.4 | 3.6 | 22.6 | 30.0 |
| 17 | Estíbaliz Barañano | Alex Arzuaga | 3.6 | 3.4 | 2.0 | 0.3 | 2.1 | 6.2 |
| 34 | Jose Ignacio Marcos Villoria | Carlos Larrinaga | 3.8 | 2.0 | 4.8 | 11.4 | 2.6 | 0.5 |
| 50 | Iñaki Urquijo | Gorka Gastaka | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 0.5 | 1.3 | 11.8 |
| 11 | Begoña Echevarria | Ruben Santana | 4.5 | 2.3 | 2.2 | 4.3 | 0.2 | 0.0 |
| 46 | Jon Camarero | Mikel Camarero | 4.8 | 7.1 | 13.4 | 1.7 | 7.0 | 2.0 |
| 30 | Jorge Saenz de Tejada | Elaia Saenz de Tejada | 5.2 | 5.3 | 7.1 | 9.1 | 20.6 | 30.0 |
| 2 | Aaron Garrote | Víctor Manuel Natera | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 26.2 |
| 21 | Josu Lotina | Irantzu Uriarte | 7.3 | 3.6 | 7.5 | 15.8 | 19.1 | 1.7 |
| 16 | Leopoldo Martín | Elena Martín | 8.9 | 9.6 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | 16.8 |
| 47 | Mikel Mauriz | Jaures Jesus Mauriz | 10.7 | 16.9 | 26.1 | 26.1 | 30.0 | 30.0 |
| 38 | Isidoro Sarachaga | Josep Sarachaga | 11.5 | 30.0 | 30.0 | 14.9 | 3.2 | 3.4 |
| 48 | Andoni Ariño | Iñaki González | 13.0 | 11.1 | 8.9 | 12.0 | 15.2 | 12.8 |
| 19 | Miguel Alonso-Urquijo | Asier Maestre | 13.5 | 19.4 | 15.1 | 5.5 | 30.0 | 30.0 |
| 29 | Josu Roca | Joaquín Bermejo | 14.3 | 12.2 | 10.9 | 9.7 | 9.5 | 4.6 |
| 6 | Miguel Martín Zurimendi | Jorge Ruiz | 15.4 | 15.8 | 15.3 | 16.7 | 19.4 | 25.0 |
| 42 | Francisco Lago | Roberto Cabeza | 18.9 | 11.7 | 10.2 | 12.4 | 14.9 | 16.0 |
| 14 | José Alonso-Urquijo | XX | 23.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 3 | Jose Ramón Muro | Isidro Lacarra | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
