Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07| Participant | Pilot | Copilot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Arzuaga | Alex Arzuaga | -0.5 | 1.1 | -0.4 | 6.4 | 11.8 | -0.2 | 0.2 |
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 2.9 | -0.7 | -1.2 |
| 3 | Natxo Bañares | Alfonso Oiarbide | -1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 7.5 | -3.0 | -0.6 |
| 4 | Pedro Cadiñanos | José Luis Clemente | -4.5 | 0.3 | -3.7 | -0.8 | 3.2 | -2.5 | -0.1 |
| 5 | Maximino Almanza | Endika Ibáñez | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | -1.9 |
| 6 | Josu Roca | Joaquín Bermejo | -0.4 | 3.8 | -20.7 | 2.9 | 14.2 | -1.3 | -0.2 |
| 7 | Luis María Santamaría | Juan Carlos Rentería | -7.7 | -8.6 | -36.5 | -43.4 | 3.4 | 17.5 | -10.0 |
| 8 | Andoni Ariño | Ander Marro | 0.4 | -0.6 | -1.9 | -14.4 | -0.6 | -6.0 | -3.4 |
| 9 | Carlos Gómez | Susana Pérez | 1.8 | -0.2 | 4.2 | -1.5 | 16.4 | 1.8 | 0.2 |
| 10 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarria | 0.3 | -0.1 | -1.0 | -1.0 | 7.0 | -0.6 | -1.9 |
| 11 | Fernando Julián | Raúl Muriel | 5.3 | 1.0 | -40.1 | -6.2 | 14.5 | 0.1 | -2.0 |
| 12 | Aitor Mendizábal | Ander Etxabe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Santiago Goicoechea | José Miguel Goicoechea | -2.1 | -7.1 | -3.1 | -8.6 | 7.4 | -7.6 | 1.8 |
| 15 | Estíbaliz Barañano | Helene Arzuaga | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Borja Zarraga | Martín Riol | 1.0 | 0.1 | -0.3 | -1.1 | 5.3 | -1.7 | -2.2 |
| 17 | Jordi Mas | Eduardo Martínez | 1.3 | 1.1 | 0.0 | -1.3 | 13.3 | 1.0 | -0.3 |
| 18 | Jose María Echezarraga "Ubi" | Ander Prado | -12.7 | -24.3 | -1.9 | -13.6 | 9.1 | -27.5 | -50.8 |
| 19 | Alfredo García | Susana Moreno | -1.0 | 0.6 | -1.7 | -3.0 | 12.8 | 0.1 | 0.5 |
| 20 | Nagore García | Jon Moro | -1.5 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Diego Martínez | Borja Zumalacarregui | -7.6 | -0.4 | 5.9 | 2.9 | 18.1 | -3.3 | -2.1 |
| 22 | Jesús María Peña | Garazi Peña | -17.6 | -4.9 | -24.7 | -4.8 | 16.6 | -0.5 | -5.6 |
| 25 | Jesús Ángel Martínez | Lander Villaverde | -0.2 | 0.5 | -2.3 | -5.8 | 4.5 | 0.0 | -0.4 |
