Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Román Habela Gruart | Román Habela Pedrosa | 7.6 | 7.4 | 9.3 | 2.4 | 2.7 | 9.9 | 20.5 | 40.9 | 55.2 | 57.8 | 49.6 | 38.2 | 39.3 | 47.7 | 43.4 | 40.0 | 36.7 | 36.8 | 38.5 | 39.8 | 41.5 | 41.9 | 44.4 | 44.5 | 43.5 |
| 34 | Manuel Medina Barroso | Oliver Torres Declara | 3.5 | -0.3 | 1.4 | -6.3 | -6.1 | 11.2 | 17.4 | 28.8 | 42.6 | 43.3 | 30.4 | 22.7 | 21.0 | 26.7 | 22.7 | 19.1 | 14.3 | 17.2 | 21.2 | 23.7 | 22.9 | 24.1 | 26.9 | 25.0 | 20.1 |
| 36 | Javier Santos García | Juan José Izquierdo Garcia | 16.0 | 18.9 | 23.3 | 22.2 | 16.4 | --- | --- | 43.8 | 61.2 | 97.3 | 102.9 | 101.0 | 109.2 | 117.4 | 113.1 | 105.8 | 100.7 | 102.6 | 105.8 | 109.0 | 108.8 | 108.2 | 110.3 | 110.0 | 109.6 |
| 42 | Alfredo Martín Martín | Sonia María Sánchez Sánchez | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 4.8 | 9.4 | 16.2 | 21.5 | 43.7 | 47.7 | 80.4 | 82.3 | 93.2 | 104.1 | 105.5 | 107.4 | 110.7 | 110.8 | 111.6 | 112.8 | 111.9 | 111.4 | 112.6 | 112.2 | 111.3 |
| 45 | Jose Miguel Leno Santos | Alicia Leno Díaz | 9.1 | 11.2 | 13.2 | 11.1 | 7.5 | 27.6 | 50.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
