Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lowie Vanhalst | Mieke Potteau | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.3 |
| 7 | Tom De Stoop | Veerle Anckaert | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 8 | Anthony Henderson | Ine Lycke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 17 | Caroline Oosterlynck | Christophe Pelckmans | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 |
| 21 | Xavier Rosseeuw | Elisabeth Van Damme | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 24 | Vincent Haelvoet | Siegfried Titeca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 25 | Nele Vanrobaeys | Christof Malysse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 |
| 31 | Trui Vanhaelemeesch | Stephan Huyzentruyt | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 38 | Kristof Vandesompele | Marie-Claude Tack | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 4.5 |
| 39 | Lieven Lannoye | Ann Desmet | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.7 |
| 40 | Lode Debackere | Ann Van Nieuwenhove | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.2 |
| 42 | Angelique Dobbels | Kristof Verschelde | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 2.8 |
| 46 | Bart Decuypere | Shirley Noppe | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 3.0 |
| 47 | Geertje Van Der Paal | Stefaan Vanroy | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 48 | Vandecasteele Christophe | Sabine Syssauw | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 6.6 | 1.1 | 0.0 |
| 58 | Nelson Vroman | Thomas Van den Driessche | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 3.8 |
| 62 | Veronique Misseghers | Francis Volckaert | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| 63 | Peter Caset | Karin Stellamans | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.2 |
| 67 | Marc Vervisch | Joke Anckaert | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 3.3 |
| 71 | Karel Beel | Isabelle Callens | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 3.5 |
| 75 | Christophe Verstraete | Patricia Verstraete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 77 | Jan De Paepe | Sylvie Van Hee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.3 |
| 81 | Ann Dubaere-Despiegelaere | philippe dubaere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 82 | Domien Loosveldt | Sofie Van de Velde | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 14.7 | 37.9 | 0.3 |
| 85 | Christophe Declerck | Marie-Julie Bouckaert | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 2 | Herman Foucart | Nathalie Billiet | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 32 | Piet Labeeuw | Nele Claassen | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 49 | Axel Dossche | Greet Suda | 0.1 | 0.2 | 9.2 | 0.2 | 0.4 | 2.6 |
| 53 | Bart Declercq | Griet Vanwalleghem | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 1 | Burt Eeckhout | Stephanie Favril | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 34 | Alexander Lemayeur | laurence Ramboux | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 2.1 |
| 59 | Tony Landuyt | Annick Desavoye | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.7 |
| 52 | Caroline Vanheede | Johan Verhelst | 0.3 | 1.5 | 5.2 | 2.2 | 5.0 | 3.0 |
| 16 | Christoph Billiet | Lynntje Buyck | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 20 | Wim Van den Berghe | Nele Roels | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.7 |
| 22 | Jeroen Beeuwsaert | Peter Verbrugge | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 5.4 |
| 23 | Philippe Meert | Petra Devos | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 30 | Nico Delft | Laurence Nuyttens | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 2.5 |
| 69 | Roderik Desiere | Siska Dedeyne | 0.5 | 1.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 74 | Frank Van Hollebeke | Nathalie Van Hollebeke | 0.6 | 0.0 | 4.4 | 2.9 | 0.2 | 2.9 |
| 13 | Björn Derdeyn | Delphine Vantomme | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 3.9 |
| 78 | Joost Eeman | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 3.9 | |
| 28 | Frederik Verfaillie | Annelien Coorevits | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.9 |
| 54 | Olivier Louvrier | Dominique Lippens | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 3.0 |
| 68 | Alex Vanneste | Sophie Rombouts | 0.9 | 0.7 | 6.3 | 3.4 | 2.0 | 1.9 |
| 72 | Stefaan Crombez | Stefaan Crombez | 0.9 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 1.3 | 2.7 |
| 65 | Joost Desmet | Tom Deblaere | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.8 |
| 50 | Philip Smet | Annick Reynders | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 2.3 |
| 3 | Inge Le Couter | Werner Lemmens | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 1.9 |
| 44 | Lode Versele | Jeroen Platevoet | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 2.2 |
| 29 | Virginie Cnockaert | Piet Libbrecht | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4.0 |
| 35 | Eva Verraes | Tuur Vanden Abeele | 1.5 | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 8.7 |
| 56 | Phillip Blondeel | Karlien Van De Sijpe | 1.5 | 1.6 | 8.4 | 7.0 | 7.4 | 3.6 |
| 36 | Eric Van Speybroeck | Sofie Van Cauwenberghe | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.9 |
| 19 | Stéphanie Vandecasteele | Ciska Vereecke | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 4.1 |
| 37 | Frank Cnockaert | Frank Cnockaert | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 3.7 |
| 73 | Pedro Nagel | Stephanie Verkest | 1.9 | 3.2 | 8.2 | 1.5 | 3.7 | 5.4 |
| 18 | Robin Maes | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | |
| 66 | Jan Knockaert | Helene Noteboom | 2.5 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
| 64 | Inge Delmotte | Patrick Christiaens | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 1.6 |
| 60 | Jan Hooijmaaijer | Maigret Jansen | 2.8 | 0.9 | 5.8 | 10.8 | 14.2 | 10.8 |
| 41 | Christophe Piette | Natacha Buysschaert | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 3.2 |
| 51 | Laurent De Meester | Valérie Dochy | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.0 | 3.2 |
| 83 | Ben Vroman | Dimitri Vroman | 3.6 | 4.9 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 7.5 |
| 14 | Evelyne Haerens | Erik Doets | 3.7 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 4.0 |
| 9 | Koen Devos | Sophie Naessens | 3.9 | 2.9 | 4.0 | 3.4 | 1.9 | 5.0 |
| 57 | Mattias Vanderschueren | Kim Braeckman | 4.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 3.9 |
| 76 | Filip Warnez | Greet Vanrenterghem | 5.3 | 4.4 | 7.3 | 8.8 | 5.4 | 8.6 |
| 84 | Bart Dobbels | Marie-Pascale Himpe | 6.3 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 4.3 | 7.6 |
| 61 | Vincent Duthoo | Nathalie Moerman | 7.0 | 8.5 | 14.6 | 16.4 | 18.6 | 22.7 |
| 15 | Geert Haerinck | Carine Deseyn | 7.7 | 5.7 | 1.4 | 7.9 | 3.2 | 8.6 |
| 12 | Filip De Snerck | Bart Van der Heyden | 10.0 | 3.5 | 29.3 | 0.0 | 9.3 | 23.3 |
| 11 | Koen Lostrie | Catherine Verhaeghe | 10.7 | 11.4 | 5.4 | 10.7 | 5.7 | 12.2 |
| 45 | Stephanie Taveirne | Wim Tack | 13.3 | 10.2 | 23.6 | 15.5 | 26.2 | 25.2 |
| 70 | nathalie dochy | Nele Vandenbussche | 14.3 | 8.6 | 10.4 | 11.6 | 11.6 | 12.6 |
| 26 | Frank Derycke | Barbara Opsommer | 16.1 | 4.4 | 14.4 | 26.6 | 60.0 | 60.0 |
| 43 | Kristien Vermeersch | Lore Descheemaecker | 21.9 | 21.0 | 23.5 | 21.3 | 27.3 | 26.7 |
| 79 | Jeannette Devooght | Nadia Walravens | 27.2 | 25.7 | 29.0 | 26.4 | 30.9 | 31.0 |
| 33 | Peter Barbe | Evelyne Desmet | 28.7 | 38.3 | 34.8 | 36.3 | 29.4 | 29.3 |
| 27 | Stefanie Verschetse | Siska Verschetse | 31.5 | 27.0 | 32.3 | 26.4 | 31.0 | 33.4 |
| 4 | Luc Declercq | Stefanie Becu | 36.6 | 20.6 | 13.7 | 46.5 | 60.0 | 60.0 |
| 10 | Kurt Vanlandschoot | Oriane Van Damme | 36.6 | 27.3 | 12.3 | 12.4 | 3.5 | 4.7 |
| 5 | Ghislain Claus | Freddy Rosseeuw | 38.6 | 42.9 | 22.9 | 8.3 | 4.1 | 9.1 |
| 80 | Wim Soenens | Lisa-marie Soenens | 51.0 | 49.3 | 45.0 | 38.7 | 21.3 | 20.8 |
| 55 | Stefan Tournoy | Evelyne Van der Looven | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
