Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burt Eeckhout | Stephanie Favril | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.4 |
| 2 | Herman Foucart | Nathalie Billiet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.8 |
| 3 | Inge Le Couter | Werner Lemmens | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
| 13 | Björn Derdeyn | Delphine Vantomme | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.5 |
| 16 | Christoph Billiet | Lynntje Buyck | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Stéphanie Vandecasteele | Ciska Vereecke | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 20 | Wim Van den Berghe | Nele Roels | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Xavier Rosseeuw | Elisabeth Van Damme | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Vincent Haelvoet | Siegfried Titeca | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 25 | Nele Vanrobaeys | Christof Malysse | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 29 | Virginie Cnockaert | Piet Libbrecht | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 30 | Nico Delft | Laurence Nuyttens | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 35 | Eva Verraes | Tuur Vanden Abeele | 10.0 | 0.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 36 | Eric Van Speybroeck | Sofie Van Cauwenberghe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Lode Debackere | Ann Van Nieuwenhove | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Christophe Piette | Natacha Buysschaert | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 2.2 |
| 44 | Lode Versele | Jeroen Platevoet | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
| 45 | Stephanie Taveirne | Wim Tack | 1.8 | 6.9 | 11.3 | 3.9 | 0.0 | 2.2 |
| 46 | Bart Decuypere | Shirley Noppe | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 47 | Geertje Van Der Paal | Stefaan Vanroy | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Philip Smet | Annick Reynders | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Nelson Vroman | Thomas Van den Driessche | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Joost Desmet | Tom Deblaere | 1.6 | 2.9 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Stefaan Crombez | Stefaan Crombez | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 75 | Christophe Verstraete | Patricia Verstraete | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.6 |
| 12 | Filip De Snerck | Bart Van der Heyden | 2.5 | 5.9 | 1.8 | 12.3 | 0.1 | 9.3 |
| 71 | Karel Beel | Isabelle Callens | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 2.0 |
| 53 | Bart Declercq | Griet Vanwalleghem | 7.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 68 | Alex Vanneste | Sophie Rombouts | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 5.1 |
| 85 | Christophe Declerck | Marie-Julie Bouckaert | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 6 | Lowie Vanhalst | Mieke Potteau | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 8 | Anthony Henderson | Ine Lycke | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 38 | Kristof Vandesompele | Marie-Claude Tack | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 |
| 39 | Lieven Lannoye | Ann Desmet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 1.0 |
| 54 | Olivier Louvrier | Dominique Lippens | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
| 78 | Joost Eeman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | |
| 81 | Ann Dubaere-Despiegelaere | philippe dubaere | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
| 34 | Alexander Lemayeur | laurence Ramboux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 56 | Phillip Blondeel | Karlien Van De Sijpe | 2.9 | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 5.1 |
| 73 | Pedro Nagel | Stephanie Verkest | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 4.2 |
| 42 | Angelique Dobbels | Kristof Verschelde | 0.0 | 2.6 | 1.6 | 3.4 | 0.9 | 1.1 |
| 67 | Marc Vervisch | Joke Anckaert | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 3.8 |
| 17 | Caroline Oosterlynck | Christophe Pelckmans | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 63 | Peter Caset | Karin Stellamans | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.8 |
| 66 | Jan Knockaert | Helene Noteboom | 8.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 2.0 |
| 9 | Koen Devos | Sophie Naessens | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 |
| 49 | Axel Dossche | Greet Suda | 2.3 | 5.8 | 16.1 | 7.2 | 1.4 | 0.5 |
| 22 | Jeroen Beeuwsaert | Peter Verbrugge | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 4.9 |
| 57 | Mattias Vanderschueren | Kim Braeckman | 3.2 | 0.0 | 9.2 | 5.2 | 1.8 | 2.2 |
| 69 | Roderik Desiere | Siska Dedeyne | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.2 |
| 28 | Frederik Verfaillie | Annelien Coorevits | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 3.1 |
| 5 | Ghislain Claus | Freddy Rosseeuw | 12.7 | 2.9 | 5.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| 37 | Frank Cnockaert | Frank Cnockaert | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 7.5 |
| 23 | Philippe Meert | Petra Devos | 6.9 | 3.4 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 5.0 |
| 59 | Tony Landuyt | Annick Desavoye | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 17.0 | 3.1 | 1.3 |
| 18 | Robin Maes | 2.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 3.2 | 3.8 | |
| 48 | Vandecasteele Christophe | Sabine Syssauw | 6.0 | 3.4 | 5.3 | 9.6 | 3.9 | 5.5 |
| 7 | Tom De Stoop | Veerle Anckaert | 0.0 | 1.4 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 0.5 |
| 4 | Luc Declercq | Stefanie Becu | 23.1 | 5.4 | 7.1 | 4.9 | 4.6 | 5.4 |
| 55 | Stefan Tournoy | Evelyne Van der Looven | 3.7 | 5.8 | 4.3 | 6.7 | 4.6 | 7.4 |
| 77 | Jan De Paepe | Sylvie Van Hee | 6.0 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 5.5 | 3.1 |
| 70 | nathalie dochy | Nele Vandenbussche | 3.8 | 2.9 | 13.7 | 0.0 | 6.7 | 7.9 |
| 11 | Koen Lostrie | Catherine Verhaeghe | 3.3 | 4.6 | 6.8 | 8.4 | 8.6 | 4.4 |
| 64 | Inge Delmotte | Patrick Christiaens | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 5.0 | 9.9 | 12.4 |
| 31 | Trui Vanhaelemeesch | Stephan Huyzentruyt | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 21.8 | 12.5 | 0.0 |
| 62 | Veronique Misseghers | Francis Volckaert | 12.2 | 14.7 | 14.2 | 13.5 | 13.7 | 15.3 |
| 32 | Piet Labeeuw | Nele Claassen | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 9.6 |
| 43 | Kristien Vermeersch | Lore Descheemaecker | 18.3 | 15.6 | 15.1 | 16.2 | 21.2 | 22.9 |
| 79 | Jeannette Devooght | Nadia Walravens | 13.8 | 15.3 | 17.4 | 21.4 | 23.6 | 24.8 |
| 84 | Bart Dobbels | Marie-Pascale Himpe | 54.3 | 43.7 | 41.6 | 35.1 | 24.6 | 22.8 |
| 27 | Stefanie Verschetse | Siska Verschetse | 23.2 | 20.2 | 19.3 | 19.8 | 26.0 | 26.3 |
| 26 | Frank Derycke | Barbara Opsommer | 38.6 | 22.3 | 2.7 | 0.6 | 26.8 | 54.8 |
| 80 | Wim Soenens | Lisa-marie Soenens | 45.3 | 43.1 | 39.4 | 35.0 | 30.8 | 32.1 |
| 14 | Evelyne Haerens | Erik Doets | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 21.5 | 32.4 | 14.2 |
| 10 | Kurt Vanlandschoot | Oriane Van Damme | 26.5 | 14.3 | 0.0 | 2.9 | 33.5 | 59.5 |
| 83 | Ben Vroman | Dimitri Vroman | 0.0 | 7.6 | 4.0 | 11.4 | 34.8 | 49.8 |
| 33 | Peter Barbe | Evelyne Desmet | 16.2 | 5.6 | 6.1 | 13.5 | 36.3 | 53.7 |
| 52 | Caroline Vanheede | Johan Verhelst | 7.8 | 20.8 | 24.8 | 39.4 | 46.8 | 60.0 |
| 61 | Vincent Duthoo | Nathalie Moerman | 25.2 | 10.4 | 12.0 | 9.0 | 50.4 | 60.0 |
| 74 | Frank Van Hollebeke | Nathalie Van Hollebeke | 29.0 | 15.4 | 3.7 | 13.8 | 57.4 | 60.0 |
| 15 | Geert Haerinck | Carine Deseyn | 9.0 | 37.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 51 | Laurent De Meester | Valérie Dochy | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 60 | Jan Hooijmaaijer | Maigret Jansen | 7.3 | 10.2 | 28.3 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 76 | Filip Warnez | Greet Vanrenterghem | 23.4 | 54.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 82 | Domien Loosveldt | Sofie Van de Velde | 23.3 | 20.9 | 33.1 | 57.5 | 60.0 | 60.0 |
