Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sergio Garcia Chacon | Angela Martin Prieto | 7.3 | 3.7 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| 18 | Valentín Reviriego Fdez | Mª Soledad Glez Lázaro | 18.4 | 13.7 | 9.9 | 8.5 | 1.8 | -0.1 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| 19 | José de la Parte | José Luis de la Parte | 4.6 | 4.1 | 5.8 | 10.6 | 6.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | -1.4 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | -0.8 |
| 21 | Jesus Gomez Llarena | Iago Funez Vecino | -1.5 | -1.6 | -2.0 | 1.4 | -0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | -1.3 | -2.1 | -2.1 | -2.7 |
| 23 | Hector Garcia Esteban | Iris Tejon Perez | 4.8 | 3.8 | 2.4 | 3.2 | -0.3 | -6.8 | -6.1 | -5.7 | -6.4 | -6.7 | -7.8 | -7.0 | -4.8 | -5.1 | -5.2 |
| 30 | Pablo Muñoz Pestaña | Ana Sayago De La Hoz | 24.4 | 23.8 | 24.5 | 27.5 | 28.1 | 30.9 | 31.7 | 31.9 | 33.5 | 35.5 | 38.8 | 43.0 | 42.7 | 44.5 | 44.3 |
| 35 | Rubén Used Cava | Abel Corripio Centeno | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
| 36 | Carlos Navarro Lopez-Ibor | Carlos Navarro Sanchez-Sicilia | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | -0.5 | 0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -1.4 | -1.0 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | -1.4 |
| 37 | David Vicente | Jorge Vicente | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 4.2 | 1.5 | 4.3 | 2.6 | 2.1 | 5.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 2.6 |
| 38 | Rubén Fernández Jiménez | Isamar Castilla Rivas | 0.2 | -0.3 | -0.5 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| 39 | Fernando Gonzalez Orozco | Angel Garcia Neveo | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 5.8 | 8.4 | 1.6 | 4.4 | 4.6 | 6.8 | 6.4 | 4.9 | 6.2 | 8.4 | 8.3 | 7.2 |
| 40 | Luis Manuel Fernández Caballero | Victor Fernández Dubois | -2.1 | -0.2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.1 |
| 41 | Gustavo Hermoso Ranera | Antonio García Frutos | 2.6 | -2.3 | -5.8 | -4.2 | -4.6 | -3.9 | -6.7 | -8.5 | -6.2 | -9.6 | -7.8 | -9.3 | -10.2 | -11.6 | -10.6 |
| 42 | Pablo de Lombas Fragío | Gloria García María | 47.0 | 47.9 | 49.1 | 53.0 | 54.6 | 56.6 | 54.8 | 55.3 | 57.1 | 58.0 | 53.6 | 42.5 | 38.8 | 33.9 | 31.0 |
