Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | CARLOS MANUEL DOMINGUEZ DE PRADOS | ROSA MARIA SIERRA MARQUEZ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 41 | JOSE IGNACIO GARCIA BEJARANO | JOSE LUQUE JAIME | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 42 | JESUS LUQUE BARRAZA | Mª LUISA VILLEGAS MESA | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 0.7 |
| 43 | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MARTÍN | IGNACIO SÁNCHEZ ASENCIO | 2.1 | 5.2 | 4.3 | 0.6 | 0.7 |
| 47 | FRANCISCO LOPEZ AGUILERA | VASILE COCIAN | 0.3 | 3.6 | 6.3 | 8.7 | 6.2 |
| 46 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALFEREZ | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MARTIN | 5.8 | 10.5 | 11.9 | 16.6 | 22.4 |
| 45 | MANUEL FUENTES MARTIN | ANTONIO PEREZ BAEZA | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
