Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALFEREZ | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MARTIN | -5.2 | -4.8 | -5.9 | -11.2 | -17.6 |
| 41 | JOSE IGNACIO GARCIA BEJARANO | JOSE LUQUE JAIME | -0.5 | -0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 |
| 44 | CARLOS MANUEL DOMINGUEZ DE PRADOS | ROSA MARIA SIERRA MARQUEZ | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
| 42 | JESUS LUQUE BARRAZA | Mª LUISA VILLEGAS MESA | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | -0.2 |
| 43 | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MARTÍN | IGNACIO SÁNCHEZ ASENCIO | 0.3 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | -0.4 |
| 47 | FRANCISCO LOPEZ AGUILERA | VASILE COCIAN | 0.6 | 6.8 | 7.8 | 10.6 | 11.4 |
| 45 | MANUEL FUENTES MARTIN | ANTONIO PEREZ BAEZA | --- | --- | --- | --- | --- |
