Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodríguez Rodríguez | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 5.9 | 1.8 | 3.9 | 2.8 |
| 22 | Sergio Queipo Suárez | Pablo Yusto González | 0.6 | 3.2 | 0.2 | 8.1 | 1.9 | 1.1 | 7.3 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
| 23 | Iván Rodríguez Francos | Susana Fernández Francos | 1.7 | 11.1 | 7.4 | 2.0 | 20.2 | 18.8 | 30.1 | 30.6 | 29.8 | 31.2 | 12.5 |
| 24 | Iván Cuervo Rodríguez | José Angel Hevia González | 2.1 | 4.6 | 4.1 | 1.7 | 7.7 | 4.2 | 8.8 | 14.7 | 17.1 | 7.1 | 6.0 |
| 25 | Alberto Montes Rodríguez | Fernando Arias Gracia | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 4.6 | 0.7 | 1.0 | 14.0 | 25.9 | 34.0 | 59.8 | 61.5 |
| 26 | Jesús Callejo Villares | Roberto Corral Matilla | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| 27 | Marcos Álvarez Fernández | Nico Álvarez Cebollero | 0.4 | 2.2 | 600.0 | 34.3 | 1.5 | 0.9 | 7.3 | 7.2 | 3.3 | 0.7 | 3.0 |
| 28 | Fabio Fernández Fernández | Abraham Escandón Junco | 2.2 | 7.7 | 43.7 | 63.5 | 50.4 | 46.2 | 65.9 | 68.2 | 64.8 | 46.6 | 29.8 |
| 29 | Iker García Rodríguez | Luis Miguel Díaz Pérez | 3.7 | 3.3 | 9.6 | 2.7 | 7.8 | 1.6 | 6.8 | 11.8 | 12.1 | 14.4 | 5.7 |
| 30 | Mario Menéndez Rodríguez | Víctor Menéndez Prelo | 16.9 | 0.9 | 0.6 | 14.6 | 33.6 | 45.5 | 46.9 | 53.9 | 51.9 | 48.4 | 32.1 |
