Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodríguez Rodríguez | -0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | 0.0 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | -2.7 | -3.0 |
| 22 | Sergio Queipo Suárez | Pablo Yusto González | 2.4 | 2.1 | 0.1 | -0.6 | -2.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.9 | -1.1 | 0.8 | 3.0 | -0.2 | -0.4 |
| 23 | Iván Rodríguez Francos | Susana Fernández Francos | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 11.6 | 6.1 | 9.0 |
| 24 | Iván Cuervo Rodríguez | José Angel Hevia González | 5.6 | 8.0 | 9.1 | 9.4 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 6.2 | -0.2 | 5.0 | 6.5 | 13.8 | 8.5 | 9.5 |
| 25 | Alberto Montes Rodríguez | Fernando Arias Gracia | -2.4 | -5.8 | -9.3 | -11.3 | -19.1 | -20.3 | -19.6 | -20.5 | -25.4 | -20.3 | -17.7 | -8.7 | -16.8 | -16.0 |
| 26 | Jesús Callejo Villares | Roberto Corral Matilla | 1.2 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 6.4 | 8.4 | 10.0 | 6.8 | 9.1 | 9.4 | 10.6 | 14.5 | 16.1 | 18.3 |
| 27 | Marcos Álvarez Fernández | Nico Álvarez Cebollero | 4.6 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | 0.9 | -0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | -0.5 | -0.8 |
| 28 | Fabio Fernández Fernández | Abraham Escandón Junco | 2.8 | 1.0 | -1.3 | -2.9 | -6.6 | -8.7 | -4.3 | 5.1 | -5.5 | -8.3 | -9.2 | -8.1 | -12.6 | -16.0 |
| 29 | Iker García Rodríguez | Luis Miguel Díaz Pérez | 26.5 | 26.9 | 21.1 | 18.5 | 4.4 | 8.5 | 10.3 | 15.0 | -10.0 | -19.2 | -13.2 | -0.6 | -11.3 | -25.2 |
| 30 | Mario Menéndez Rodríguez | Víctor Menéndez Prelo | 18.6 | 30.4 | 28.2 | 25.7 | 18.4 | 15.3 | 14.6 | 377.7 | 344.1 | 325.5 | 321.8 | 331.2 | 311.9 | 277.4 |
