Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RAÚL CENETELLES GARCÍA | DAVÍD CENTELLES CASTRO | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 4.1 | 5.7 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 2.2 |
| 19 | IVÁN CUERVO RODRÍGUEZ | JOSÉ ÁNGEL HEVIA GONZÁLEZ | 2.3 | 2.8 | 5.2 | 6.1 | 4.0 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 5.3 | 6.0 | 10.0 | 9.7 | 10.2 | 11.5 | 11.9 | 8.5 | 6.0 | 4.2 | 2.3 | 1.7 | 2.2 |
| 20 | ALBERTO MONTES RODRÍGUEZ | MARCO ANTONIO MENÉNDEZ | 2.2 | 3.7 | 9.6 | 12.5 | 9.4 | 9.1 | 11.1 | 11.0 | 12.0 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 12.7 | 14.8 | 18.6 | 19.2 | 17.4 | 18.3 | 13.2 | 10.9 | 11.5 |
| 21 | MARCOS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | NICO ÁLVAREZ CEBOLLERO | 3.2 | 1.3 | 10.1 | 5.0 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 3.5 |
| 22 | DIEGO HERRERA FERNÁNDEZ | JUAN PABLO MARTÍN LLERA | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 1.8 | 0.7 |
| 23 | ROBERTO CRESPO COSTALES | MARÍA GARCÍA MENÉNDEZ | 1.1 | 7.6 | 8.4 | 14.0 | 11.2 | 7.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 18.0 | 17.0 | 16.4 | 15.5 | 13.2 | 13.6 | 11.8 | 11.3 | 11.4 | 9.0 | 9.5 | 11.1 |
| 24 | ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | PEDRO GUTIÉRREZ ALBUERNE | 2.8 | 10.6 | 10.6 | 11.6 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 4.6 | 8.2 | 23.2 | 25.1 | 28.4 | 28.4 | 37.9 | 44.5 | 51.4 | 57.3 | 59.8 | 67.5 | 69.3 | 71.9 |
| 25 | CARLOS IVÁN MENÉNDEZ HERES | IGNACIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 8.0 | 30.1 | 28.0 | 31.2 | 24.4 | 26.2 | 27.1 | 23.3 | 28.6 | 43.2 | 45.6 | 45.5 | 44.6 | 49.4 | 64.6 | 75.8 | 80.9 | 82.4 | 73.7 | 70.8 | 71.6 |
