Points
T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Cobelo Iñigo | Etxebarría Aratz | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
| 59 | Gutiérrez Alonso Pablo | Gutiérrez Diez Irune | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26.3 | 23.6 | 21.1 | 14.0 | 7.3 |
| 60 | Beaskoetxea Alberto | Núñez Soria Bernardo | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 1.8 |
| 56 | García Alfredo | Moreno Susana | 0.4 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 8.4 | 13.1 | 12.9 | 6.9 | 2.8 |
| 61 | García Casado Héctor | González Otxoa Diego | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 58 | Echezarraga Ubieta José Mari | Garasa Jagoba | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
