Points
T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | P35 | P36 | P37 | P38 | P39 | P40 | P41 | P42 | P43 | P44 | P45 | P46 | P47 | P48 | P49 | P50 | P51 | P52 | P53 | P54 | P55 | P56 | P57 | P58 | P59 | P60 | P61 | P62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Cobelo Iñigo | Etxebarría Aratz | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |
| 61 | García Casado Héctor | González Otxoa Diego | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |
| 59 | Gutiérrez Alonso Pablo | Gutiérrez Diez Irune | 19.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 1.9 |
| 56 | García Alfredo | Moreno Susana | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 2.7 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.6 |
| 60 | Beaskoetxea Alberto | Núñez Soria Bernardo | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 1.3 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 6.0 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 6.6 | 5.2 | 2.8 | 4.2 | 4.7 | 4.0 |
| 58 | Echezarraga Ubieta José Mari | Garasa Jagoba | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
