Points
T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | García Alfredo | Moreno Susana | 3.7 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 2.1 | 1.1 | 1.0 |
| 57 | Cobelo Iñigo | Etxebarría Aratz | 3.8 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 58 | Echezarraga Ubieta José Mari | Garasa Jagoba | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 59 | Gutiérrez Alonso Pablo | Gutiérrez Diez Irune | 5.0 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 4.0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.6 |
| 60 | Beaskoetxea Alberto | Núñez Soria Bernardo | 5.5 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
| 61 | García Casado Héctor | González Otxoa Diego | 7.3 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
