Points
T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | García Alfredo | Moreno Susana | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 10.4 | 21.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 57 | Cobelo Iñigo | Etxebarría Aratz | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 58 | Echezarraga Ubieta José Mari | Garasa Jagoba | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 59 | Gutiérrez Alonso Pablo | Gutiérrez Diez Irune | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 7.0 |
| 60 | Beaskoetxea Alberto | Núñez Soria Bernardo | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 61 | García Casado Héctor | González Otxoa Diego | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 10.3 |
