Seconds
T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Cobelo Iñigo | Etxebarría Aratz | -0.3 | 0.3 | 9.6 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | -1.3 | 1.5 | 1.1 | 3.0 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 13.6 | 7.1 | 5.4 | 2.5 | -0.1 | 0.1 | 1.4 | -1.3 |
| 56 | García Alfredo | Moreno Susana | 1.3 | 19.2 | 22.8 | 18.3 | 12.3 | 0.9 | 4.6 | 5.1 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 4.0 | 3.7 | 5.8 | 5.1 | 6.4 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 7.0 | 3.4 | 4.0 | 10.2 | 4.7 | 6.4 | 8.2 | 8.5 |
| 60 | Beaskoetxea Alberto | Núñez Soria Bernardo | -7.9 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | -0.8 | -0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 4.2 | 0.8 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 8.7 | 9.3 | 15.0 | 41.1 | 47.2 |
| 59 | Gutiérrez Alonso Pablo | Gutiérrez Diez Irune | 54.6 | 69.8 | 71.0 | 67.1 | 67.1 | 67.0 | 67.2 | 65.6 | 67.6 | 66.1 | 66.6 | 68.0 | 65.2 | 67.9 | 66.5 | 67.8 | 65.9 | 65.9 | 65.8 | 66.1 | 66.8 | 67.1 | 65.8 | 73.2 | 66.6 | 67.9 | 69.7 | 66.7 |
| 61 | García Casado Héctor | González Otxoa Diego | 0.1 | 76.8 | 73.6 | 68.0 | 59.7 | 44.6 | 37.3 | 34.8 | 33.6 | 31.5 | 32.4 | 35.8 | 35.8 | 76.2 | 75.0 | 74.0 | 69.9 | 62.7 | 55.7 | 42.2 | 101.7 | 98.0 | 84.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Echezarraga Ubieta José Mari | Garasa Jagoba | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
