Seconds
T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Cobelo Iñigo | Etxebarría Aratz | -0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -1.3 | -0.5 | -0.8 | -0.6 | -1.3 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -1.0 | -0.6 | -1.2 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.5 |
| 59 | Gutiérrez Alonso Pablo | Gutiérrez Diez Irune | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 56.4 | 57.1 | 63.9 | 61.7 | 63.9 | 63.7 | 64.9 | 59.8 | 58.6 | 46.6 | 33.1 | 34.3 | 36.4 | 36.9 | 38.6 | 37.0 | 31.4 | 26.3 | 23.6 | 21.1 | 14.0 | 7.3 |
| 60 | Beaskoetxea Alberto | Núñez Soria Bernardo | -1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | -2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 1.8 |
| 56 | García Alfredo | Moreno Susana | 0.4 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 8.4 | 13.1 | 12.9 | 6.9 | 2.8 |
| 61 | García Casado Héctor | González Otxoa Diego | 183.3 | 186.6 | 183.6 | 180.5 | 180.7 | 180.7 | 180.4 | 180.3 | 180.1 | 180.0 | 180.8 | 179.8 | 180.0 | 180.3 | 179.9 | 179.9 | 180.6 | 180.6 | 179.9 | 180.1 | 179.5 | 180.5 | 179.8 | 182.3 | 181.6 |
| 58 | Echezarraga Ubieta José Mari | Garasa Jagoba | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
