Seconds
T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Beaskoetxea Alberto | Núñez Soria Bernardo | -1.0 | 0.7 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 32.0 | 31.0 | 33.8 | 35.4 | 35.8 | 56.3 |
| 56 | García Alfredo | Moreno Susana | 1.4 | -0.3 | -0.4 | 0.7 | 10.4 | 21.9 | 131.5 | 128.5 | 130.6 | 131.5 | 132.5 | 139.9 |
| 61 | García Casado Héctor | González Otxoa Diego | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | -0.1 | 2.3 | 10.3 |
| 57 | Cobelo Iñigo | Etxebarría Aratz | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 87.2 | 80.4 | 76.5 | 73.4 | 70.6 | 71.8 |
| 59 | Gutiérrez Alonso Pablo | Gutiérrez Diez Irune | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | -0.1 | 1.3 | 7.0 |
| 58 | Echezarraga Ubieta José Mari | Garasa Jagoba | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
