Seconds
T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Gutiérrez Alonso Pablo | Gutiérrez Diez Irune | -0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | 0.0 | 0.5 | -0.3 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 57 | Cobelo Iñigo | Etxebarría Aratz | -0.1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | -0.7 | 0.1 | -0.7 | -0.6 |
| 56 | García Alfredo | Moreno Susana | 1.3 | 0.6 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
| 61 | García Casado Héctor | González Otxoa Diego | -0.3 | 0.3 | -0.9 | 3.2 | 10.2 | 5.6 | 0.0 | 0.1 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | -0.1 | -1.1 | 0.0 |
| 60 | Beaskoetxea Alberto | Núñez Soria Bernardo | 26.4 | 38.2 | 52.1 | 48.9 | 45.9 | 42.2 | 40.4 | 37.3 | 36.4 | 32.2 | 26.2 | 26.2 | 21.7 | 14.9 | 9.5 | 6.0 | 6.4 |
| 58 | Echezarraga Ubieta José Mari | Garasa Jagoba | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
