Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | -0.5 | -0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 3 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.2 |
| 4 | Ricardo González | Jose Manuel Salas | -9.4 | -4.3 | -0.8 | -5.1 | -2.8 | -1.5 | -2.0 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.3 |
| 5 | Sergio Sáiz | Manuel Macho | 0.1 | -0.2 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.1 |
| 6 | Julian González de Audicana | Paula García | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.2 |
| 7 | Ángel Represa | Antonio Represa | -0.6 | -0.2 | -0.9 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | -0.1 | 0.9 | -0.1 | 0.3 |
| 8 | Roberto Ballestero | Juan Carlos González | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 9 | Gerardo Sarmiento | Yolanda Mancebo | -0.3 | -0.6 | -0.5 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.0 |
| 10 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodríguez | -1.2 | -2.1 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | -1.8 | 1.2 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 1.6 | 3.0 |
| 11 | Javier Díaz | José Luis Salmón | -2.2 | -6.1 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 3.4 | 9.4 | 9.3 | 10.1 | 5.9 | 2.5 | -0.8 |
| 12 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | 0.1 | -0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 3.6 | 2.0 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 4.3 | 4.0 | 3.9 |
| 14 | Álvaro González | Víctor González | -2.6 | -1.6 | 5.0 | 4.3 | 0.7 | -1.7 | 0.6 | 3.3 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 0.8 |
| 15 | Arturo Lasarte | María Becerra | 0.3 | -2.9 | -0.6 | -1.8 | 2.5 | -6.8 | -0.2 | 4.2 | -0.2 | 0.1 | -5.9 | -7.3 | 0.7 |
| 16 | Amanda Conde | Gema Torre | -0.2 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | 9.9 | -0.7 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | -0.9 | -0.6 | -3.0 | -2.6 |
| 17 | Iván Iglesias | Mayra Camporro | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -1.3 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | -1.4 | -1.1 |
| 18 | Luis Allende | Enrique García Ojeda | -6.6 | -14.3 | -3.7 | -1.5 | -1.5 | -14.3 | 3.9 | 9.1 | 4.1 | 17.1 | 22.9 | 15.0 | 12.1 |
| 19 | Jesús Francisco Sáiz | Mauro Sáiz | -8.9 | -7.4 | 2.5 | 5.7 | -7.5 | -13.4 | 2.7 | 12.9 | 9.6 | 13.9 | 8.2 | 4.4 | 5.1 |
| 20 | Luis Acosta | María Atienza | 0.7 | -0.3 | 2.5 | -0.2 | 0.6 | -8.0 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | -0.3 |
