Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rafael Herranz Seguro | Víctor M. Regaña Montoya | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | -0.6 | 19.0 | 3.3 | -0.4 | 3.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 15.2 | 12.1 |
| 55 | Alfredo Martín Martín | Gemma Alor Lopez | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
| 64 | Emilio Hdez Torres | Elsa Cantero Glz | 3.0 | -5.4 | -1.8 | 1.1 | 3.6 | -3.5 | 10.8 | 3.9 | -3.1 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| 65 | Raul Regidor Sanchez | Ricardo Regidor Sanchez | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -1.8 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 1.9 | -1.2 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | -2.1 | 2.0 |
| 66 | Manuel Medina Barroso | Oliver Torres de Clara | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 1.3 |
| 67 | Alvaro Glz Blanco | Victor Glz Blanco | 4.1 | 1.6 | 1.3 | -0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| 76 | Juan Antonio Márquez Rgez | Cármen Hdez Glz | 22.7 | -2.2 | 2.3 | -1.5 | 6.9 | 1.8 | 12.2 | 7.6 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | 585.6 |
| 78 | Jonatan Martin Parra | Daniel Jiménez Jiménez | -14.7 | -14.4 | -12.4 | -12.4 | -10.8 | -17.8 | 0.5 | -4.1 | -21.3 | -8.3 | -17.7 | -8.4 | -13.3 | -9.2 | -11.3 |
| 80 | Javier Santos García | Juan José Izquierdo García | 21.7 | -1.4 | 3.4 | 3.7 | 1.2 | -12.4 | 7.2 | 10.7 | 6.4 | 6.4 | 9.8 | 10.3 | 0.7 | 3.5 | 3.9 |
| 85 | David Herrera Gordillo | Juan Luis Ruíz Glz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Jose luis Jiménez Mtnz | Luisa Tome Gomez | -15.7 | -10.7 | -2.5 | 2.4 | 8.8 | 5.4 | -12.3 | -23.3 | -17.9 | -4.2 | 11.8 | -0.5 | -5.6 | -1.9 | 5.8 |
