Points
T01 - T02 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Mariano Roselló | . Roselló | 11.0 | 11.4 | 15.2 | 18.5 | 24.1 | 29.0 | 37.8 | 45.9 | 40.5 | 38.2 | 36.3 | 38.2 | 32.1 | 31.3 | 27.4 | 21.0 |
| 92 | Luis Nigorra | Miriam Canals | 8.6 | 1.8 | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 7.9 | 7.0 | 7.2 | 5.0 | 7.5 | 8.2 | 9.4 | 10.9 |
| 93 | Jose Trujillo | . Trujillo | 8.1 | 2.3 | 1.0 | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 2.9 | 2.0 | 1.3 | 3.5 | 3.3 |
| 94 | Helio Romero | Manuel Porras | 8.6 | 3.2 | 7.0 | 11.2 | 12.9 | 0.3 | 2.0 | 7.2 | 4.3 | 6.9 | 4.7 | 7.5 | 4.4 | 8.5 | 12.2 | 13.4 |
| 95 | Santiago Mayol | Antonio Serra | 5.0 | 5.8 | 2.4 | 3.6 | 7.1 | 4.9 | 6.7 | 10.5 | 4.8 | 7.8 | 7.9 | 11.5 | 12.2 | 15.5 | 16.5 | 15.0 |
| 96 | Jose Andres Corsino | Jose Luis Rodriguez | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| 97 | Karsten Wohlenberg | Patricia Wohlenberg | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 98 | Axel Prym | Andrea Prym | 2.1 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 1.3 |
| 99 | Steffi Edelhoff | Moni Ebner | 9.8 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
| 100 | Nadja Rothkirch | Juana Font | 4.7 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.1 |
| 101 | Joan Verger | Toni Barcelo | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| 102 | Bernardo Company | Juan Verger | 9.3 | 13.7 | 16.2 | 20.3 | 24.6 | 28.7 | 32.7 | 37.0 | 36.1 | 39.4 | 40.0 | 41.9 | 43.4 | 45.4 | 47.5 | 49.2 |
| 103 | Thorsten H Maempel | André Meyer | 14.6 | 6.9 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 6.3 | 21.1 | 18.8 | 18.7 | 18.2 | 22.4 | 17.6 | 19.5 | 17.4 | 20.6 |
| 104 | Ernst F. Dr. Schroeder | Harald F. (Harry) Suchentrunk | 10.8 | 2.3 | 7.0 | 9.2 | 9.9 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 8.0 | 7.7 | 9.9 | 7.3 | 5.8 | 0.9 | 2.6 | 5.5 |
| 105 | Chris Blunt | Teresa Eshelby | 5.6 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 4.0 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 3.9 |
| 106 | Fergus Ross | Ray Luggeri | 4.8 | 2.8 | 11.2 | 18.2 | 18.7 | 16.3 | 19.4 | 20.4 | 14.2 | 14.7 | 13.8 | 15.3 | 13.7 | 12.6 | 12.9 | 11.5 |
| 107 | Eric Woolger | Isabella Woolger | 20.1 | 25.8 | 36.3 | 51.1 | 67.5 | 73.7 | 87.3 | 98.5 | 101.2 | 112.4 | 115.7 | 123.7 | 128.6 | 137.5 | 148.2 | 157.0 |
| 108 | Pete Oweles | Mark Bevis | 9.0 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 12.3 | 13.8 | 11.0 | 15.8 | 17.0 | 20.3 | 19.4 | 24.6 | 24.5 | 27.6 | 33.4 |
| 109 | William Morris | Simon Jones | 2.6 | 11.5 | 15.0 | 19.5 | 24.7 | 43.7 | 46.7 | 46.6 | 56.5 | 59.3 | 63.7 | 63.5 | 70.3 | 71.4 | 78.2 | 88.7 |
| 110 | Sean SonHing | Sepideh SonHing | 2.1 | 6.1 | 4.7 | 2.4 | 1.9 | 12.2 | 12.1 | 9.0 | 14.4 | 13.0 | 14.2 | 13.1 | 17.6 | 15.2 | 17.8 | 20.4 |
| 111 | Peter Kochenrath | Jan Ramme | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 112 | Robert Deeming | Richard Sharkey | 4.9 | 11.6 | 12.2 | 17.0 | 21.7 | 26.8 | 31.6 | 36.6 | 35.9 | 41.9 | 43.6 | 48.0 | 49.6 | 52.9 | 58.2 | 63.0 |
| 114 | Matthias E. Wiegner | Till Dr. Buschmann | 14.0 | 14.0 | 21.8 | 30.3 | 35.4 | 25.9 | 28.7 | 35.1 | 34.2 | 39.9 | 41.8 | 47.8 | 47.9 | 53.6 | 56.2 | 58.4 |
| 116 | Reto Hosig | Reto Cavalleri | 19.8 | 22.6 | 34.6 | 46.9 | 57.2 | 56.2 | 64.5 | 74.3 | 76.8 | 86.3 | 89.1 | 95.8 | 97.9 | 106.9 | 112.0 | 115.9 |
| 117 | Fritz Lehensteiner | Otto Schaffenrath | 10.3 | 7.7 | 17.2 | 28.6 | 39.1 | 46.2 | 57.2 | 66.0 | 68.8 | 79.9 | 83.9 | 95.6 | 103.0 | 114.5 | 122.3 | 135.4 |
