Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JESUS DOMINGUEZ GOMEZ | SARA MARTINEZ HERNANDEZ | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 6.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.2 |
| 23 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMÍREZ | 1.0 | 0.0 | 3.9 | 9.1 | 4.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
| 24 | ALFONSO GIL PADROS | CARLOS HERRANZ PEREZ | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 5.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 4.0 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.2 |
| 25 | IVAN SOLERA MUÑOZ | DAVID SANCHEZ PASTOR | 1.4 | 3.2 | 0.3 | 6.0 | 4.3 | 1.5 | 6.6 | 1.1 | 6.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| 26 | UNAI UREÑA GOMEZ | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 7.0 | 8.1 | 4.4 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 |
| 27 | RAQUEL MUÑOZ SANCHEZ DE LA CAMPA | MANUEL SOLER COLAS | 3.3 | 2.2 | 0.0 | 5.8 | 3.2 | 1.9 | 13.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 1.1 | 1.6 |
