Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JESUS DOMINGUEZ GOMEZ | SARA MARTINEZ HERNANDEZ | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.8 | -0.3 | 0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | -0.6 |
| 23 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMÍREZ | 0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 0.7 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | -1.8 |
| 24 | ALFONSO GIL PADROS | CARLOS HERRANZ PEREZ | 0.5 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | 2.3 | -0.4 | 0.0 | -0.7 | 0.7 | -0.5 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -1.0 | -0.6 | -1.0 |
| 25 | IVAN SOLERA MUÑOZ | DAVID SANCHEZ PASTOR | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.3 |
| 26 | UNAI UREÑA GOMEZ | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 2.0 | -0.5 | 3.3 | -1.1 | 0.7 | -0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | -1.4 |
| 27 | RAQUEL MUÑOZ SANCHEZ DE LA CAMPA | MANUEL SOLER COLAS | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | -0.4 | -2.5 | 3.3 | 0.3 | 6.9 | 5.0 | 7.3 | 5.2 | -2.8 | 1.3 | 4.8 | -1.1 | 4.8 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | -0.4 |
