Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JESUS DOMINGUEZ GOMEZ | SARA MARTINEZ HERNANDEZ | 0.7 | -0.2 | 1.3 | -13.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | -0.1 | -1.1 | 2.3 | -2.0 | -2.1 | 4.5 |
| 23 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMÍREZ | -0.4 | 0.0 | 0.3 | -20.7 | 8.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 1.4 | 5.1 | 1.6 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | 0.5 | 0.0 | -1.8 | -0.4 | 1.2 |
| 24 | ALFONSO GIL PADROS | CARLOS HERRANZ PEREZ | -11.2 | 1.0 | 3.6 | -19.5 | 5.9 | 0.4 | 0.3 | 4.1 | 4.0 | -0.5 | -0.2 | -3.2 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | -0.1 | -1.4 | 5.2 |
| 25 | IVAN SOLERA MUÑOZ | DAVID SANCHEZ PASTOR | -1.3 | -0.1 | 0.7 | -1.8 | 1.5 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | -2.5 | 0.7 | -1.8 | 0.5 | -0.9 | -1.3 | 0.0 | 0.6 |
| 26 | UNAI UREÑA GOMEZ | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 10.4 | 3.5 | -3.4 | -5.0 | 13.2 | 9.5 | 0.9 | 1.4 | -0.6 | -1.8 | 2.5 |
| 27 | RAQUEL MUÑOZ SANCHEZ DE LA CAMPA | MANUEL SOLER COLAS | 9.6 | 0.6 | 5.9 | -11.3 | 9.1 | 6.6 | 8.6 | 7.9 | 10.2 | 8.6 | 7.5 | 10.4 | 9.5 | 5.5 | 2.7 | 7.3 | 1.0 | 4.4 | 13.4 |
