Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DAVID PÉREZ TORIJA | DAVID SÁNCHEZ PASTOR | 2.2 | 3.4 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 5.1 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 1.0 |
| 18 | JOSÉ OTER JODRA | ADOLFO GONZÁLEZ-ALMUIÑA TORRES | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 4.3 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 3.4 | 0.3 | 1.8 |
| 17 | RAQUEL MUÑOZ SÁNCHEZ DE LA CAMPA | ALBERTO MARTÍNEZ DE LIZARRIONDO | 0.6 | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 1.7 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.1 |
| 15 | ALFONSO GIL PRADOS | CARLOS HERRANZ PÉREZ | 1.1 | 1.5 | 14.8 | 10.3 | 4.0 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 4.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 4.0 |
| 12 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMIREZ | 8.9 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 6.0 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | 0.5 | 6.7 | 8.5 | 5.6 | 0.1 | 0.5 | 1.8 |
