Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | RAQUEL MUÑOZ SÁNCHEZ DE LA CAMPA | ALBERTO MARTÍNEZ DE LIZARRIONDO | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 0.0 |
| 16 | DAVID PÉREZ TORIJA | DAVID SÁNCHEZ PASTOR | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 18 | JOSÉ OTER JODRA | ADOLFO GONZÁLEZ-ALMUIÑA TORRES | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 15 | ALFONSO GIL PRADOS | CARLOS HERRANZ PÉREZ | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.9 |
| 12 | LAURA APARICIO ANGLÉS | ALBA CANO RAMIREZ | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.0 |
