Segundos
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Concorrente | Condutor | Navegador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| 2 | Nuno Serrano | Ivo Tavares | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | -0.1 | 0.3 | 1.2 | 3.9 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 1.4 |
| 3 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | -0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | -2.2 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 2.0 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 0.5 | -1.1 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 |
| 5 | Pedro Morais | Silvia Pereira Coutinho | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | -1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
| 6 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | -1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | -0.4 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 14.4 | 20.3 | 16.9 | 16.7 | 128.9 | 107.9 | 79.3 | 55.8 | 45.7 | 30.7 | 16.0 | 1.1 | 0.7 | 5.8 | 0.6 | -8.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 |
| 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | -2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 0.3 | 2.0 | 3.7 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.0 |
| 8 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 43.6 | 15.2 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.1 |
| 9 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | -0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | 0.7 |
| 10 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | 0.3 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | 2.5 | -0.1 | 0.9 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | 4.9 | 17.3 | 28.6 | 27.2 | 28.5 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
| 11 | Carmelina Bellas | Shirley Fernández | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 18.6 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 6.9 | 20.2 | 30.8 | 28.6 | 30.3 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 3.6 | 1.9 | -0.4 | -0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.2 |
| 12 | Nuno Marques | Filipe Menezes | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | 1.0 | -1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | -0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 |
| 14 | Nuno Geada | Sofia Geada | 0.2 | 1.5 | -1.7 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | -0.2 | 2.2 | -0.9 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | -0.1 | 4.7 | 18.7 | 27.4 | 26.3 | 28.2 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | -0.2 | 0.5 | 14.0 | 6.6 | -3.7 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | -0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.1 |
| 15 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 5.9 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| 16 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 3.3 | -1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 5.5 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | -0.1 | 0.9 | 1.3 | 6.6 | -7.6 | -34.8 | -44.6 | -60.7 | -69.9 | -102.3 | -178.0 | -173.1 | -175.6 | -176.1 | -174.7 | -175.9 | -175.7 | -175.2 |
| 17 | Patrícia Carreiro | Paulo Rego | 0.3 | 2.3 | -0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -2.7 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 5.9 | 5.6 | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 |
| 18 | João Paulo Martinho | Nuno Costa | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 |
| 19 | Luis Teixeira | Natércia Costa | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 2.4 | -3.3 | -1.4 | -5.1 | -7.5 | 1.9 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | -2.5 | -1.8 | -1.6 | -6.7 | 4.2 | 25.8 | 46.4 | 47.0 | 51.3 | -6.0 | 0.5 | -5.9 | -5.3 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | -10.0 | -1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -2.3 | 1.0 | 2.8 | 3.0 |
| 20 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 1.2 | 4.1 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 1.8 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 3.9 | 4.0 | 5.4 | 2.0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | -0.1 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 2.1 |
| 21 | Pedro Carregosa | Ekta Sureschandre | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | -1.7 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 3.6 | 6.3 | 5.5 | 2.9 | 3.7 | 8.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.1 |
| 23 | Júlio Moreira | Aníbal Rocha | -16.6 | -32.2 | -25.4 | -18.8 | 52.2 | 64.3 | 68.4 | 61.3 | 61.1 | 40.4 | 30.8 | 26.3 | 22.2 | 11.4 | 11.4 | -0.1 | 8.6 | 33.8 | 50.4 | 52.4 | 57.5 | 8.2 | 3.8 | 4.8 | -2.6 | -1.2 | -0.8 | 2.8 | -3.8 | -6.8 | 5.5 | 1.8 | -15.3 | -35.7 | -15.2 | 28.1 | 31.2 | 22.9 | 19.3 | 31.7 | 44.6 |
| 24 | Jessica Atouguia | Joana Atouguia | 0.9 | 2.0 | -0.1 | 1.6 | -1.0 | 0.0 | -1.8 | -1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 61.0 | 34.3 | 36.2 | 36.2 | 35.6 | 31.2 | 31.0 | 2.4 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -1.4 | 0.6 | -10.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.2 |
| 25 | Diogo Rodrigues | André Curinha | 0.8 | 0.0 | -1.7 | 0.4 | -3.5 | -2.8 | -2.0 | -4.9 | -2.8 | -7.2 | -3.5 | -3.0 | -4.2 | -3.7 | --- | -9.9 | -2.6 | 2.6 | 4.2 | -0.2 | -1.2 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -1.4 | -1.2 | -7.6 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 1.7 |
| 26 | Ângelo Lage | Liliana Santos | 0.9 | 3.0 | 0.5 | 7.8 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | -7.3 | -6.8 | -19.2 | 3.5 | 11.2 | 11.4 | 6.0 | 17.6 | 1.3 | 7.0 | 28.1 | 39.1 | 38.2 | 40.0 | -24.8 | -29.2 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | -0.5 | 0.3 | -1.3 | -1.8 | 10.3 | 1.3 | 1.3 | -50.6 | -28.0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
