Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Javier Moreno González | Héctor Moreno Basurto | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| 39 | César Martinez Martín | César Martinez de la Orden | 0.7 | 5.7 | 2.7 | 4.0 | 30.0 | 28.9 | 9.5 | 7.6 | 6.3 | 8.4 | 2.5 |
| 55 | Jesús Miranda Rivas | Marcelo Miranda Rivas | 7.9 | 2.0 | 0.1 | 6.3 | 6.9 | 0.3 | 1.6 | 5.9 | 5.7 | 3.4 | 0.8 |
| 57 | Alberto Aceña Moreno | Jaime Aceña Perez | 12.2 | 10.8 | 28.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 27.6 | 20.0 | 4.4 |
| 58 | Héctor de Diego Gómez | Carlos Gómez Horcajo | 1.1 | 4.6 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 0.2 |
| 59 | Juan A. Rodríguez Alonso | Óscar de Diego Misis | 9.0 | 3.5 | 5.2 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.4 | 4.6 |
| 68 | José Antonio Lázaro Solana | Cristina Estefanía Seguí Prieto | 2.0 | 0.0 | 9.2 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 3.8 | 1.2 | 1.5 | 3.5 |
| 72 | Manuel Blanco Martín-Albo | Manuel Blanco Díaz | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
