Seconds
T02| Participant | Pilot | Copilot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | -0.2 | -0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 |
| 2 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0.0 | -0.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |
| 8 | António Ramos | Sancho Ramalho | 0.0 | -0.3 | 3.6 | 0.3 | 0.5 |
| 3 | Nuno Serrano | Ivo Tavares | 0.1 | -0.7 | 2.2 | -0.3 | 0.5 |
| 16 | Nuno Gonçalves Geada | Sofia Duarte Geada | 0.9 | -0.1 | 3.5 | 1.7 | 0.6 |
| 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 1.3 | -0.6 | 2.9 | -0.5 | 0.5 |
| 10 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 0.0 | -0.9 |
| 15 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 1.4 | -0.1 | 4.3 | 1.4 | 0.8 |
| 9 | Nuno Marques | António Caldeira | 1.5 | 0.0 | 3.9 | 0.9 | 0.1 |
| 11 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 1.5 | 0.3 | 5.0 | 1.8 | 0.1 |
| 14 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 1.9 | 0.2 |
| 12 | Romain Montembault | Alexandre Stricher | 2.0 | 0.6 | 6.4 | 4.1 | 1.9 |
| 19 | Paulo Ventura | Filipe Nogueira | 5.5 | 5.4 | 11.8 | 9.6 | 7.3 |
| 18 | Linda Colarullo | Rui Silva | 5.6 | 4.5 | 9.0 | 7.4 | 6.3 |
| 4 | Pedro Morais | Silvia Pereira Coutinho | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | --- | --- | --- | --- | 126.0 |
