Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Fco Jesús Encinas Glez | Jorge Encinas Hernanz | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
| 19 | Jesús Gómez Llarena | Iago Funes Vecino | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.3 |
| 20 | Fernando Acedo-Rico Glez | Fernando Acedo-Rico G. | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 5.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2.0 |
| 22 | Carlos Herrero Díez | Tasio Vaquerizo | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 3.9 | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.6 |
| 23 | Fernando Herrero Antón | Julia Herrero Campo | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 4.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 2.9 |
| 26 | Valentín Reviriego Fdez | Mª Soledad Glez Lázaro | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 28 | Mª Domingo Pinillos | Marta Esteban Cañas | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 1.2 |
| 31 | Pedro Afonso Ramos | Lorena Hernando Sevillano | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 2.2 |
| 37 | Bernardino Hernando Núñez | Jorge Hernando Sevillano | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 42 | Carlos Gómez García | Óscar de Diego Misis | 0.8 | 2.1 | 4.0 | 2.3 | 2.5 | 9.9 | 12.3 | 17.6 | 26.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 18.8 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 5.5 |
| 43 | Héctor de Diego Gómez | Carlos Gómez Horcajo | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 5.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 3.1 | 1.9 | 3.6 | 3.4 |
| 44 | Rubén Fdez Jiménez | Isamar Castilla Rivas | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.4 |
| 45 | Laura Campo Herrero | Andrea Herrero Campo | 1.8 | 3.7 | 1.1 | 2.4 | 7.1 | 2.6 | 4.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 0.9 |
| 47 | Jorge E. García Cárceles | Álvaro de Vicente | 9.9 | 0.3 | 0.2 | 3.6 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 48 | Raul Pastor Alemany | Marcos Llorente Bermejo | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 50 | Claudio Pompetti Flores | Yeison Fabian Bastos | 2.6 | 10.2 | 11.1 | 5.6 | 5.3 | 9.6 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 7.2 | 7.5 |
| 51 | Diego Cabrero García | Mario de Lucas Sastre | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 4.1 |
| 52 | Mª de Andrés Martín | J. Juan de Andrés Miguel | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 6.9 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 2.0 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 4.4 | 3.8 |
| 53 | Jorge Glez Moreno | Cristina Dimas Bermejo | 10.0 | 9.3 | 7.4 | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 2.7 | 4.3 |
