Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nuno Marques | António Caldeira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Luís Catita | Pedro Catita | 30 | 30 | 23 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | 8 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | 24 | 18 | 3 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | 6 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | 11 | 1 | 8 | 30 | 22 | 17 | 2 | 5 | 30 |
| 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | 30 | 30 | 0 | 6 | 11 | 4 | 14 | 30 | 30 |
| 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | 16 | 30 | 10 | 15 | 21 | 21 | 3 | 0 | 30 |
| 23 | Pedro Pegado | André Marujo | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | 2 | 3 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
